公司名稱 | 披露日期 | 實(shí)際EPS | 實(shí)際BPS |
---|---|---|---|
博實(shí)樂 | 2024-12-13 | -8.40 | 0.00 |
應(yīng)用材料 | 2024-12-13 | 8.68 | 23.05 |
惠普 | 2024-12-13 | 2.83 | -1.37 |
克羅格 | 2024-12-13 | 2.79 | 17.81 |
Rubrik | 2024-12-12 | -7.27 | -2.81 |
迪爾 | 2024-12-12 | 25.73 | 84.03 |
巴克爾 | 2024-12-12 | 2.37 | 9.62 |
模塊名稱 | 漲幅 | 領(lǐng)漲股 |
---|
東吳證券發(fā)布研究報(bào)告稱,截至4月2日,黃金(美元計(jì)價(jià))和標(biāo)普500指數(shù)分別上漲了約