科創(chuàng)板兩融余額2922.48億元 較上一交易日環(huán)比增加10.42億元
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,3月30日,科創(chuàng)板兩融余額合計(jì)2922.48億元,較上一交易日增加10.42億元。其中,融資余額合計(jì)2911.80億元,較上一交易日增加10.61億元;融券余額合計(jì)10.68億元,較上一交易日減少1882.06萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期科創(chuàng)板融資融券交易概況
| 日期 | 兩融余額(億元) | 較上一交易日增減(億元) | 融資余額(億元) | 融券余額(億元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.30 | 2922.48 | 10.42 | 2911.80 | 10.68 |
| 2026.03.27 | 2912.06 | -19.76 | 2901.19 | 10.87 |
| 2026.03.26 | 2931.81 | -3.49 | 2920.90 | 10.91 |
| 2026.03.25 | 2935.30 | 16.70 | 2923.91 | 11.39 |
| 2026.03.24 | 2918.60 | 5.57 | 2907.60 | 11.01 |
| 2026.03.23 | 2913.03 | -27.76 | 2902.56 | 10.47 |
| 2026.03.20 | 2940.80 | -10.85 | 2929.69 | 11.11 |
| 2026.03.19 | 2951.64 | 5.62 | 2940.48 | 11.17 |
| 2026.03.18 | 2946.03 | 11.12 | 2934.67 | 11.36 |
| 2026.03.17 | 2934.90 | -5.79 | 2924.02 | 10.88 |
| 2026.03.16 | 2940.69 | 24.87 | 2929.66 | 11.02 |
| 2026.03.13 | 2915.82 | 1.38 | 2905.19 | 10.63 |
| 2026.03.12 | 2914.43 | 6.83 | 2903.66 | 10.77 |
| 2026.03.11 | 2907.60 | 5.24 | 2896.84 | 10.76 |
| 2026.03.10 | 2902.36 | 30.55 | 2891.25 | 11.11 |
| 2026.03.09 | 2871.81 | -8.96 | 2861.13 | 10.69 |
| 2026.03.06 | 2880.77 | -3.57 | 2870.28 | 10.50 |
| 2026.03.05 | 2884.34 | 16.99 | 2873.95 | 10.39 |
| 2026.03.04 | 2867.35 | -20.19 | 2857.42 | 9.93 |
| 2026.03.03 | 2887.54 | -33.77 | 2877.98 | 9.56 |
| 2026.03.02 | 2921.32 | -8.14 | 2911.72 | 9.60 |
| 2026.02.27 | 2929.46 | 18.12 | 2920.24 | 9.22 |
| 2026.02.26 | 2911.34 | 43.69 | 2902.33 | 9.01 |
| 2026.02.25 | 2867.66 | 19.84 | 2858.88 | 8.78 |
| 2026.02.24 | 2847.81 | 48.63 | 2839.11 | 8.70 |
| 2026.02.13 | 2799.18 | -53.89 | 2790.66 | 8.52 |
| 2026.02.12 | 2853.07 | 6.00 | 2844.23 | 8.85 |
| 2026.02.11 | 2847.07 | -17.31 | 2838.19 | 8.88 |
| 2026.02.10 | 2864.38 | 9.60 | 2855.25 | 9.13 |
| 2026.02.09 | 2854.78 | 19.29 | 2845.61 | 9.17 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離
0人