306只科創(chuàng)板股融資余額環(huán)比增加
科創(chuàng)板融資余額較前一交易日減少3.38億元,融券余額增加1106.40萬元。306股融資余額環(huán)比增加,147股融券余額環(huán)比增加。
證券時報數據寶統(tǒng)計顯示,截至11月10日,科創(chuàng)板兩融余額合計2600.63億元,較上一交易日減少3.27億元。其中,融資余額合計2591.28億元,較上一交易日減少3.38億元;融券余額合計9.35億元,較上一交易日增加1106.40萬元。
融資余額方面,截至11月10日,融資余額最高的科創(chuàng)板股是寒武紀,最新融資余額151.33億元,其次是中芯國際、海光信息,融資余額分別為137.68億元、85.85億元。環(huán)比變動來看,306只科創(chuàng)板個股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有280只。融資余額增幅較大的是富淼科技、華盛鋰電、卓越新能,環(huán)比上個交易日增加30.85%、30.08%、29.26%;降幅居前的有中科飛測、品茗科技、杭華股份,環(huán)比下降15.48%、14.70%、13.69%。
融券余額來看,融券余額最高的科創(chuàng)板股是海光信息,最新融券余額0.43億元,其次是寒武紀、中芯國際,融券余額分別為0.37億元、0.31億元。環(huán)比變動來看,147只科創(chuàng)板個股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有130只。融券余額增幅較大的是臻鐳科技、科威爾、思特威,環(huán)比上個交易日增加350.02%、237.39%、212.93%;降幅居前的有優(yōu)刻得、利元亨、藍特光學,環(huán)比下降74.90%、67.59%、64.52%。(數據寶)
科創(chuàng)板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 最新融券余額(萬元) | 融券余額環(huán)比增減(%) | 當日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688350 | 富淼科技 | 8917.39 | 30.85 | 0.00 | 5.01 | |
| 688353 | 華盛鋰電 | 32267.91 | 30.08 | 0.00 | 20.00 | |
| 688196 | 卓越新能 | 11442.91 | 29.26 | 0.00 | -1.68 | |
| 688657 | 浩辰軟件 | 13927.73 | 23.23 | 0.00 | 3.85 | |
| 688190 | 云路股份 | 10501.33 | 21.88 | 205.57 | -4.98 | -8.08 |
| 688233 | 神工股份 | 42947.56 | 19.69 | 1.22 | 20.00 | 20.00 |
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 18038.42 | 19.28 | 35.75 | 85.11 | -1.56 |
| 688269 | 凱立新材 | 15921.26 | 18.10 | 0.00 | -7.47 | |
| 688335 | 復潔環(huán)保 | 11730.12 | 17.97 | 0.00 | 7.53 | |
| 688550 | 瑞聯(lián)新材 | 49775.20 | 17.49 | 0.00 | 4.14 | |
| 688765 | 禾元生物 | 41940.82 | 16.49 | 0.00 | -1.54 | |
| 688195 | 騰景科技 | 96654.17 | 14.87 | 0.00 | 11.09 | |
| 688766 | 普冉股份 | 102364.18 | 14.47 | 259.03 | 41.93 | 13.47 |
| 688435 | 英方軟件 | 19861.23 | 13.97 | 0.00 | 14.28 | |
| 688602 | 康鵬科技 | 10401.23 | 11.94 | 0.00 | 1.88 | |
| 688275 | 萬潤新能 | 40530.56 | 11.86 | 0.00 | -0.81 | |
| 688627 | 精智達 | 56801.83 | 11.19 | 0.00 | 5.92 | |
| 688303 | 大全能源 | 79576.25 | 9.88 | 280.25 | 30.09 | 1.91 |
| 688283 | 坤恒順維 | 6113.28 | 9.39 | 0.00 | 2.63 | |
| 688671 | 碧興物聯(lián) | 2168.83 | 8.87 | 0.00 | 1.88 | |
| 688237 | 超卓航科 | 12144.33 | 8.48 | 0.00 | -2.38 | |
| 688367 | 工大高科 | 5130.69 | 8.48 | 0.00 | 5.88 | |
| 688030 | 山石網科 | 6797.70 | 8.05 | 0.00 | 0.58 | |
| 688788 | 科思科技 | 53521.53 | 7.25 | 13.61 | 2.21 | 2.21 |
| 688063 | 派能科技 | 97371.12 | 7.22 | 203.78 | -30.67 | -1.61 |
| 688695 | 中創(chuàng)股份 | 9863.02 | 6.92 | 0.00 | 0.58 | |
| 688376 | 美?萍 | 12746.37 | 6.92 | 0.00 | -4.41 | |
| 688717 | 艾羅能源 | 48404.98 | 6.82 | 83.35 | -6.64 | -4.05 |
| 688517 | 金冠電氣 | 11642.20 | 6.81 | 0.00 | 1.48 | |
| 688078 | 龍軟科技 | 7894.11 | 6.80 | 0.00 | 1.57 | |
| 688653 | 康希通信 | 21345.01 | 6.75 | 0.00 | 1.13 | |
| 688682 | 霍萊沃 | 8271.03 | 6.71 | 0.00 | 1.86 | |
| 688259 | 創(chuàng)耀科技 | 25750.46 | 6.69 | 0.00 | -0.56 | |
| 688170 | 德龍激光 | 8526.10 | 6.63 | 0.00 | -0.67 | |
| 688355 | 明志科技 | 2945.72 | 6.47 | 0.00 | -0.72 | |
| 688125 | 安達智能 | 11453.06 | 6.28 | 0.00 | 1.55 | |
| 688334 | 西高院 | 17092.55 | 6.21 | 0.43 | -1.11 | -1.11 |
| 688280 | 精進電動 | 12533.62 | 6.18 | 0.00 | -1.93 | |
| 688455 | 科捷智能 | 5529.86 | 5.87 | 0.00 | 2.54 | |
| 688028 | 沃爾德 | 73700.85 | 5.87 | 0.00 | 9.80 | |
| 688659 | 元琛科技 | 7798.08 | 5.85 | 0.00 | 0.28 | |
| 688073 | 畢得醫(yī)藥 | 3369.22 | 5.78 | 0.00 | 1.60 | |
| 688387 | 信科移動 | 43532.16 | 5.76 | 455.78 | 9.83 | 1.19 |
| 688296 | 和達科技 | 3299.90 | 5.71 | 0.00 | -0.20 | |
| 688143 | 長盈通 | 24715.02 | 5.67 | 0.00 | -1.32 | |
| 688101 | 三達膜 | 13805.66 | 5.62 | 0.00 | -0.29 | |
| 688565 | 力源科技 | 3688.23 | 5.52 | 0.00 | -1.29 | |
| 688510 | 航亞科技 | 15647.01 | 5.47 | 0.51 | 1.60 | 1.60 |
| 688213 | 思特威 | 117502.28 | 5.42 | 1570.57 | 212.93 | -1.67 |
| 688253 | 英諾特 | 22285.66 | 5.41 | 0.00 | 0.44 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議
0人