網(wǎng)易云音樂(lè)3月16日回購(gòu)1499.36萬(wàn)港元,已連續(xù)20日回購(gòu)
證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),網(wǎng)易云音樂(lè)在港交所公告顯示,3月16日以每股144.200港元至147.700港元的價(jià)格回購(gòu)10.26萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)1499.36萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)146.400港元,上漲0.83%,全天成交額5182.01萬(wàn)港元。
自2月12日以來(lái)公司已連續(xù)20日進(jìn)行回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)196.77萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額3.00億港元。 其間該股累計(jì)下跌20.00%。(數(shù)據(jù)寶)
網(wǎng)易云音樂(lè)回購(gòu)明細(xì)
| 日期 | 回購(gòu)股數(shù)(萬(wàn)股) | 回購(gòu)最高價(jià)(港元) | 回購(gòu)最低價(jià)(港元) | 回購(gòu)金額(萬(wàn)港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.03.16 | 10.26 | 147.700 | 144.200 | 1499.36 |
| 2026.03.13 | 10.24 | 148.100 | 144.500 | 1499.48 |
| 2026.03.12 | 10.22 | 151.600 | 143.800 | 1499.89 |
| 2026.03.11 | 9.97 | 153.400 | 149.100 | 1499.96 |
| 2026.03.10 | 9.89 | 153.400 | 148.200 | 1499.96 |
| 2026.03.09 | 10.30 | 147.700 | 143.200 | 1499.66 |
| 2026.03.06 | 10.34 | 149.200 | 141.600 | 1499.97 |
| 2026.03.05 | 10.33 | 151.100 | 141.600 | 1499.29 |
| 2026.03.04 | 10.30 | 148.100 | 143.000 | 1499.35 |
| 2026.03.03 | 10.08 | 151.900 | 146.000 | 1499.45 |
| 2026.03.02 | 10.03 | 153.900 | 147.300 | 1499.74 |
| 2026.02.27 | 9.72 | 158.000 | 151.200 | 1499.59 |
| 2026.02.26 | 9.80 | 156.300 | 150.200 | 1499.63 |
| 2026.02.25 | 9.37 | 162.400 | 158.100 | 1499.89 |
| 2026.02.24 | 9.37 | 162.300 | 156.800 | 1499.98 |
| 2026.02.23 | 9.45 | 160.900 | 157.200 | 1499.77 |
| 2026.02.20 | 9.60 | 158.200 | 153.800 | 1499.74 |
| 2026.02.16 | 9.24 | 163.700 | 160.300 | 1499.49 |
| 2026.02.13 | 9.20 | 166.500 | 160.300 | 1495.83 |
| 2026.02.12 | 9.11 | 167.200 | 159.800 | 1499.31 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人