247只港股獲南向資金大比例持有
南向資金對港股通標(biāo)的股的整體持股比例為19.19%,247只個股南向資金持股比例超20%。
互聯(lián)互通機(jī)制下,內(nèi)地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至3月16日,港股通標(biāo)的股中,南向資金合計(jì)持有4888.37億股,占標(biāo)的股總股本的比例達(dá)19.19%,合計(jì)持股市值63262.92億港元,占標(biāo)的股總市值的比例為14.84%。
具體到單只標(biāo)的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有247只,持股比例在10%~20%的有140只,持股比例在5%~10%的有89只,1%~5%的有92只,持股比例低于1%的為43只。南向資金持股比例最高的是大眾公用(600635),最新持有4.11億股,占港股已發(fā)行股份的比例為77.09%,其次是中國電信(601728)、南方恒生科技,持股占比分別為70.97%、70.81%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數(shù)為AH概念股,統(tǒng)計(jì)顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有140只,占比為56.68%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為20.00%。
以港交所行業(yè)分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì),南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫(yī)療保健業(yè)、工業(yè)、金融業(yè)等行業(yè),分別有54只、37只、35只個股。(數(shù)據(jù)寶)
南向資金持有比例較高的港股
| 代碼 | 簡稱 | 持股量(萬股) | 占已發(fā)行股份比例(%) | 收盤價(港元) | 日漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01635 | 大眾公用 | 41140.90 | 77.09 | 3.670 | -2.65 | 公用事業(yè) |
| 00728 | 中國電信 | 985060.77 | 70.97 | 5.100 | 0.20 | 電訊業(yè) |
| 03033 | 南方恒生科技 | 1194295.00 | 70.81 | 4.998 | 2.63 | |
| 01330 | 綠色動力環(huán)保 | 28036.80 | 69.32 | 5.590 | 0.72 | 工業(yè) |
| 01065 | 天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份 | 22946.61 | 67.48 | 4.550 | -2.57 | 公用事業(yè) |
| 00568 | 山東墨龍 | 17166.32 | 67.02 | 11.250 | -1.23 | 能源業(yè) |
| 02865 | 鈞達(dá)股份 | 5472.23 | 66.63 | 35.140 | -2.39 | 工業(yè) |
| 01108 | 凱盛新能 | 16560.00 | 66.23 | 4.120 | -0.96 | 工業(yè) |
| 01088 | 中國神華 | 222777.49 | 65.95 | 47.940 | -1.03 | 能源業(yè) |
| 03678 | 弘業(yè)期貨 | 16461.60 | 65.92 | 3.240 | 0.62 | 金融業(yè) |
| 02238 | 廣汽集團(tuán) | 177982.72 | 63.25 | 3.480 | 1.46 | 非必需性消費(fèi) |
| 06127 | 昭衍新藥 | 7190.43 | 60.42 | 19.010 | -2.26 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01138 | 中遠(yuǎn)海能 | 78161.93 | 60.30 | 19.070 | 8.54 | 工業(yè) |
| 01375 | 中州證券 | 70669.90 | 59.11 | 2.030 | 0.00 | 金融業(yè) |
| 00956 | 新天綠色能源 | 126673.77 | 59.02 | 4.530 | -0.66 | 公用事業(yè) |
| 01456 | 國聯(lián)民生 | 26119.00 | 59.00 | 4.660 | 0.22 | 金融業(yè) |
| 02202 | 萬科企業(yè) | 129300.28 | 58.59 | 3.380 | 0.30 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 02196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 31841.50 | 57.68 | 19.200 | 1.05 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 06886 | HTSC | 98517.57 | 57.30 | 16.040 | 0.82 | 金融業(yè) |
| 06196 | 鄭州銀行 | 115596.37 | 57.21 | 1.070 | -1.83 | 金融業(yè) |
| 00187 | 京城機(jī)電股份 | 5706.40 | 57.06 | 5.690 | 15.65 | 工業(yè) |
| 01057 | 浙江世寶 | 12321.96 | 56.83 | 6.120 | 0.33 | 非必需性消費(fèi) |
| 01952 | 云頂新耀 | 19979.14 | 56.50 | 36.460 | 1.00 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 03958 | 東方證券 | 57132.05 | 55.61 | 5.860 | -1.35 | 金融業(yè) |
| 00811 | 新華文軒 | 24405.22 | 55.21 | 10.270 | 0.29 | 非必需性消費(fèi) |
| 00177 | 江蘇寧滬高速公路 | 67108.26 | 54.90 | 9.880 | -0.60 | 工業(yè) |
| 01776 | 廣發(fā)證券 | 105218.30 | 54.77 | 15.150 | -1.43 | 金融業(yè) |
| 01877 | 君實(shí)生物 | 14233.98 | 54.67 | 20.240 | 0.90 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 06682 | 范式智能 | 17534.96 | 54.65 | 37.160 | 1.92 | 資訊科技業(yè) |
| 01787 | 山東黃金 | 54390.29 | 54.63 | 36.400 | -4.36 | 原材料業(yè) |
| 00916 | 龍?jiān)措娏?/td> | 180937.28 | 54.53 | 8.240 | -1.79 | 公用事業(yè) |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 22942.87 | 54.41 | 159.800 | 0.50 | 資訊科技業(yè) |
| 01951 | 錦欣生殖 | 149512.53 | 54.21 | 2.310 | 4.05 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01528 | 紅星美凱龍 | 40079.54 | 54.06 | 1.360 | 1.49 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 09995 | 榮昌生物 | 11222.34 | 53.79 | 90.600 | 2.03 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 01186 | 中國鐵建 | 111067.60 | 53.48 | 5.450 | -1.45 | 地產(chǎn)建筑業(yè) |
| 01071 | 華電國際電力股份 | 90567.10 | 52.73 | 4.570 | -1.72 | 公用事業(yè) |
| 02562 | 獅騰控股 | 23808.55 | 51.95 | 3.790 | 3.84 | 非必需性消費(fèi) |
| 00874 | 白云山 | 11425.68 | 51.94 | 18.830 | 0.11 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 02465 | 龍蟠科技 | 6147.60 | 51.22 | 11.010 | 0.09 | 工業(yè) |
| 02603 | 吉宏股份 | 3477.25 | 51.20 | 15.200 | -1.49 | 非必需性消費(fèi) |
| 01336 | 新華保險 | 52599.20 | 50.85 | 51.650 | 0.29 | 金融業(yè) |
| 02473 | 喜相逢集團(tuán) | 78234.25 | 50.57 | 1.370 | 2.24 | 非必需性消費(fèi) |
| 01816 | 中廣核電力 | 564087.68 | 50.52 | 3.400 | -1.73 | 公用事業(yè) |
| 03969 | 中國通號 | 98617.60 | 50.08 | 3.750 | -1.83 | 工業(yè) |
| 00038 | 第一拖拉機(jī)股份 | 19501.34 | 49.75 | 9.470 | -3.56 | 工業(yè) |
| 03759 | 康龍化成 | 17797.46 | 49.43 | 19.440 | -1.62 | 醫(yī)療保健業(yè) |
| 00763 | 中興通訊 | 36854.71 | 48.77 | 25.260 | 1.12 | 資訊科技業(yè) |
| 00902 | 華能國際電力股份 | 226768.91 | 48.24 | 6.020 | -1.79 | 公用事業(yè) |
| 09989 | 海普瑞 | 10595.50 | 48.13 | 5.150 | -0.19 | 醫(yī)療保健業(yè) |
注:統(tǒng)計(jì)范圍為港股通標(biāo)的股,持股量占比來自香港交易所官網(wǎng)。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
0人