智通港股52周新高、新低統(tǒng)計(jì)
來源:
智通財(cái)經(jīng)
作者:智通數(shù)據(jù)
截止3月2日收盤,有106只股票創(chuàng)52周新高,其中佳鑫國(guó)際資源(03858)、稀美資源(09936)、山東墨龍(002490)(00568)創(chuàng)高率位于前3位,分別為36.02%、30.24%、23.84%。
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
|---|---|---|---|
| 佳鑫國(guó)際資源(03858) | 120.500 | 133.100 | 36.02% |
| 稀美資源(09936) | 20.760 | 20.800 | 30.24% |
| 山東墨龍(00568) | 9.350 | 9.350 | 23.84% |
| 中石化油服(01033) | 1.340 | 1.350 | 21.62% |
| 易方達(dá)高股息-U(09483) | 2.348 | 2.348 | 19.80% |
| 長(zhǎng)飛光纖光纜(06869) | 166.000 | 176.800 | 18.10% |
| 思城控股(01486) | 0.810 | 0.810 | 17.39% |
| 智匯礦業(yè)(02546) | 20.100 | 21.980 | 13.30% |
| 中國(guó)新零售供應(yīng)鏈(03928) | 14.040 | 14.200 | 11.81% |
| 訊眾通信(02597) | 24.960 | 25.980 | 10.55% |
| 信義玻璃(00868) | 11.670 | 12.350 | 10.27% |
| 偉立控股(02372) | 0.480 | 0.510 | 9.68% |
| 中海石油化學(xué)(03983) | 3.000 | 3.270 | 9.36% |
| 亞太資源(01104) | 3.870 | 3.890 | 8.66% |
| 延長(zhǎng)石油國(guó)際(00346) | 0.620 | 0.660 | 8.20% |
| 夢(mèng)金園(02585) | 26.340 | 26.800 | 7.72% |
| 中國(guó)心連心化肥(01866) | 11.870 | 12.880 | 7.42% |
| 中國(guó)煤層氣(08270) | 0.475 | 0.500 | 6.38% |
| 國(guó)家聯(lián)合資源(00254) | 0.730 | 0.850 | 6.25% |
| 潼關(guān)黃金(00340) | 3.910 | 4.140 | 5.88% |
| 力量發(fā)展(01277) | 2.160 | 2.180 | 5.31% |
| 中煤能源(01898) | 13.500 | 13.680 | 5.23% |
| 海隆控股(01623) | 0.270 | 0.310 | 5.08% |
| 首創(chuàng)環(huán)境(03989) | 0.109 | 0.110 | 4.76% |
| 中集安瑞科(03899) | 13.580 | 13.610 | 4.69% |
| 天數(shù)智芯(09903) | 276.000 | 324.800 | 4.57% |
| 威華達(dá)控股(00622) | 1.630 | 1.630 | 4.49% |
| 順豪控股(00253) | 0.710 | 0.730 | 4.29% |
| 萬威國(guó)際(00167) | 7.200 | 7.300 | 4.29% |
| 永泰地產(chǎn)(00369) | 2.680 | 2.710 | 4.23% |
| 百能國(guó)際能源(08132) | 0.127 | 0.128 | 4.07% |
| 兗礦能源(01171) | 14.440 | 14.590 | 3.77% |
| 陽(yáng)光房地產(chǎn)基金(00435) | 2.760 | 2.800 | 3.70% |
| 東方海外國(guó)際(00316) | 153.300 | 156.000 | 3.65% |
| 中國(guó)船舶租賃(03877) | 2.490 | 2.610 | 3.57% |
| 中國(guó)石油股份(00857) | 9.930 | 10.100 | 3.48% |
| 海豐國(guó)際(01308) | 34.060 | 34.540 | 3.48% |
| 太興集團(tuán)(06811) | 1.180 | 1.200 | 3.45% |
| 中遠(yuǎn)?(01919) | 15.490 | 15.680 | 3.29% |
| 邁科管業(yè)(01553) | 1.550 | 1.600 | 3.23% |
| 珩灣科技(01523) | 8.790 | 9.020 | 3.09% |
| 鴻承環(huán)?萍(02265) | 1.700 | 1.750 | 2.94% |
| 中石化煉化工程(02386) | 7.940 | 8.250 | 2.87% |
| 江南布衣(03306) | 21.940 | 22.420 | 2.84% |
| 利基控股(00240) | 1.780 | 1.830 | 2.81% |
| 易方達(dá)黃金礦(02824) | 15.500 | 15.530 | 2.78% |
| 中國(guó)海洋石油(00883) | 26.740 | 26.880 | 2.75% |
| F三星原油期(03175) | 7.700 | 7.705 | 2.73% |
| 毛記葵涌(01716) | 1.120 | 1.170 | 2.63% |
| 綠源集團(tuán)控股(02451) | 16.350 | 16.480 | 2.49% |
| 東岳集團(tuán)(00189) | 14.390 | 14.690 | 2.44% |
| 中海油田服務(wù)(02883) | 10.800 | 11.100 | 2.40% |
| 中國(guó)海洋石油-R(80883) | 23.600 | 23.580 | 2.25% |
| 賓仕國(guó)際(01705) | 0.440 | 0.460 | 2.22% |
| 招商局港口(00144) | 17.230 | 17.850 | 2.12% |
| 中遠(yuǎn)海能(01138) | 20.500 | 21.360 | 2.10% |
| 中國(guó)神華(01088) | 45.120 | 45.840 | 1.96% |
| 聯(lián)合集團(tuán)(00373) | 3.650 | 3.680 | 1.94% |
| 兗煤澳大利亞(03668) | 34.300 | 35.860 | 1.93% |
| 香港小輪(集團(tuán))(00050) | 5.340 | 5.350 | 1.90% |
| PP科創(chuàng)50(03151) | 10.150 | 11.000 | 1.85% |
| 天虹國(guó)際集團(tuán)(02678) | 6.280 | 6.850 | 1.78% |
| 亞博科技控股(08279) | 0.580 | 0.590 | 1.72% |
| 太平洋航運(yùn)(02343) | 3.530 | 3.660 | 1.67% |
| 建滔集團(tuán)(00148) | 40.500 | 41.880 | 1.65% |
| FGX原油(03097) | 5.900 | 5.900 | 1.64% |
| GX亞洲綠債(03059) | 58.120 | 58.140 | 1.63% |
| 安碩MS臺(tái)灣(03074) | 338.400 | 356.500 | 1.62% |
| 新鴻基地產(chǎn)(00016) | 145.000 | 148.800 | 1.57% |
| 芯智控股(02166) | 3.200 | 3.250 | 1.56% |
| 太平地氈(00146) | 1.990 | 1.990 | 1.53% |
| 長(zhǎng)盈集團(tuán)(控股)(00689) | 0.350 | 0.350 | 1.45% |
| 興紡控股(01968) | 0.213 | 0.213 | 1.43% |
| 百勤油服(02178) | 0.146 | 0.150 | 1.35% |
| 天工國(guó)際(00826) | 4.150 | 4.350 | 1.16% |
| 大唐發(fā)電(00991) | 2.670 | 2.680 | 1.13% |
| 中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199) | 6.440 | 6.560 | 1.08% |
| 昆侖能源(00135) | 8.360 | 8.480 | 1.07% |
| 中化化肥(00297) | 1.820 | 1.900 | 1.06% |
| 中集集團(tuán)(02039) | 12.630 | 12.800 | 1.03% |
| 博時(shí)央企紅利(03437) | 11.160 | 11.190 | 0.99% |
| GX中國(guó)潔能(02809) | 119.950 | 121.450 | 0.91% |
| GX03月債(03440) | 55.560 | 55.760 | 0.85% |
| GX35美債(03450) | 56.680 | 56.800 | 0.78% |
| 御佳控股(03789) | 0.134 | 0.149 | 0.68% |
| 萬國(guó)黃金集團(tuán)(03939) | 18.190 | 18.690 | 0.65% |
| 新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 126.800 | 128.800 | 0.63% |
| 易方達(dá)高股息(03483) | 18.380 | 18.500 | 0.54% |
| 東匯香港35(03012) | 21.760 | 22.240 | 0.54% |
| 華夏20美債(03146) | 760.900 | 761.400 | 0.52% |
| 中遠(yuǎn)海運(yùn)國(guó)際(00517) | 7.710 | 7.920 | 0.51% |
| X南方中五百(03005) | 27.620 | 28.000 | 0.36% |
| 恒生招商七十美債(03435) | 77.660 | 77.760 | 0.34% |
| 南洋集團(tuán)(00212) | 30.600 | 31.600 | 0.32% |
| 南方美國(guó)國(guó)債20(03433) | 70.600 | 70.760 | 0.31% |
| 國(guó)富量子(00290) | 3.720 | 3.910 | 0.26% |
| 博時(shí)央企紅利-R(83437) | 9.805 | 9.725 | 0.15% |
| PP美國(guó)庫(kù)(03077) | 3,934.400 | 3,935 | 0.08% |
| A博時(shí)美元(03196) | 8,877.450 | 8,877 | 0.07% |
| GX35美債-U(09450) | 7.250 | 7.250 | 0.07% |
| 華夏亞投債(03141) | 15.060 | 15.110 | 0.07% |
| 華夏亞洲高息股(03145) | 15.600 | 15.940 | 0.06% |
| GX恒生股息(03110) | 34.020 | 34.460 | 0.06% |
| PP亞洲美債(03411) | 79.320 | 79.340 | 0.05% |
| A博時(shí)美元-U(09196) | 1,134.050 | 1,134 | 0.02% |
| A華夏港元數(shù)(03471) | 1,005.800 | 1,006 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名稱 | 收盤價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng)低率 |
|---|---|---|---|
| 通天酒業(yè)(00389) | 0.350 | 0.305 | -22.78% |
| 昊天國(guó)際建投(01341) | 0.050 | 0.047 | -17.54% |
| 中慶股份(01855) | 0.880 | 0.870 | -15.53% |
| 工銀KWEB-R(83102) | 29.900 | 30.140 | -14.42% |
| 喜相逢集團(tuán)(02473) | 1.020 | 1.020 | -14.29% |
| 趣致集團(tuán)(00917) | 19.380 | 19.040 | -11.11% |
| 世茂集團(tuán)(00813) | 0.174 | 0.168 | -10.64% |
| 加和國(guó)際控股(08513) | 0.600 | 0.520 | -10.34% |
| 冠城鐘表珠寶(00256) | 0.122 | 0.116 | -10.08% |
| EDA集團(tuán)控股(02505) | 0.960 | 0.900 | -10.00% |
| 時(shí)代中國(guó)控股(01233) | 0.077 | 0.072 | -8.86% |
| 協(xié)同通信(01613) | 0.135 | 0.121 | -8.33% |
| 滄港鐵路(02169) | 0.600 | 0.560 | -8.20% |
| 德林控股(01709) | 1.390 | 1.360 | -8.11% |
| 手回集團(tuán)(02621) | 3.120 | 3.010 | -7.95% |
| 東鵬飲料(09980) | 233.800 | 226.400 | -7.82% |
| 金輝控股(09993) | 1.490 | 1.480 | -7.50% |
| 紅星冷鏈(01641) | 8.000 | 7.280 | -7.38% |
| 布魯可(00325) | 58.850 | 58.550 | -7.36% |
| 中天湖南集團(tuán)(02433) | 0.065 | 0.063 | -7.35% |
| 中國(guó)春來(01969) | 2.550 | 2.550 | -7.27% |
| 佰澤醫(yī)療(02609) | 2.830 | 2.810 | -6.64% |
| 大健康國(guó)際(02211) | 0.590 | 0.570 | -6.56% |
| IFBH(06603) | 12.300 | 12.260 | -6.55% |
| 嘉高達(dá)資本(01468) | 0.086 | 0.086 | -6.52% |
| 義合控股(01662) | 1.070 | 1.030 | -6.36% |
| 汽車街(02443) | 2.280 | 2.230 | -6.30% |
| MIRXES-B(02629) | 16.160 | 15.630 | -6.13% |
| 宜搜科技(02550) | 2.090 | 2.050 | -5.96% |
| 景業(yè)名邦集團(tuán)(02231) | 0.054 | 0.051 | -5.56% |
| 廣和通(00638) | 13.170 | 13.110 | -5.34% |
| 金山軟件(03888) | 24.400 | 24.360 | -5.21% |
| 撥康視云-B(02592) | 2.040 | 2.000 | -5.21% |
| 弘毅文化集團(tuán)(00419) | 0.295 | 0.280 | -5.08% |
| 佳明集團(tuán)控股(01271) | 0.600 | 0.560 | -5.08% |
| 雙登股份(06960) | 12.760 | 12.700 | -4.87% |
| 華夏控股(01981) | 0.840 | 0.820 | -4.65% |
| 博安生物(06955) | 7.260 | 6.890 | -4.57% |
| 宜明昂科-B(01541) | 3.870 | 3.830 | -4.49% |
| 云康集團(tuán)(02325) | 0.700 | 0.650 | -4.41% |
| 中國(guó)金融投資管理(00605) | 0.750 | 0.720 | -4.00% |
| 工銀KWEB(03102) | 33.980 | 34.120 | -3.89% |
| 毛戈平(01318) | 75.100 | 71.700 | -3.85% |
| 中國(guó)建筑興業(yè)(00830) | 1.010 | 1.000 | -3.85% |
| 創(chuàng)夢(mèng)天地(01119) | 0.520 | 0.510 | -3.77% |
| 文遠(yuǎn)知行-W(00800) | 17.310 | 17.220 | -3.64% |
| KEEP(03650) | 3.340 | 3.330 | -3.48% |
| 海倫司(09869) | 0.860 | 0.840 | -3.45% |
| 大成生化科技(00809) | 0.060 | 0.056 | -3.45% |
| 粉筆(02469) | 1.450 | 1.430 | -3.38% |
| 易方達(dá)AI(03489) | 12.380 | 12.380 | -3.36% |
| 浪潮數(shù)字企業(yè)(00596) | 3.540 | 3.480 | -3.33% |
| 美團(tuán)-WR(83690) | 68.050 | 67.900 | -3.14% |
| 印象大紅袍(02695) | 1.670 | 1.670 | -2.91% |
| 平安科技精選(03406) | 14.590 | 14.750 | -2.90% |
| 同道獵聘(06100) | 3.100 | 3.040 | -2.88% |
| 京東集團(tuán)-SWR(89618) | 89.100 | 88.400 | -2.86% |
| 映宇宙(03700) | 0.720 | 0.710 | -2.74% |
| 京東集團(tuán)-SW(09618) | 101.300 | 100.400 | -2.71% |
| 美團(tuán)-W(03690) | 77.400 | 77.100 | -2.71% |
| 中駿集團(tuán)控股(01966) | 0.073 | 0.073 | -2.67% |
| 永達(dá)汽車(03669) | 1.490 | 1.460 | -2.67% |
| 能源及能量環(huán)球(01142) | 0.118 | 0.111 | -2.63% |
| 盈利時(shí)(06838) | 0.185 | 0.185 | -2.63% |
| 海致科技集團(tuán)(02706) | 85.100 | 80.200 | -2.55% |
| 龍旗科技(09611) | 27.020 | 27.020 | -2.38% |
| 汽車之家—S(02518) | 37.240 | 37.100 | -2.37% |
| 小米集團(tuán)-WR(81810) | 29.120 | 29.000 | -2.36% |
| 維信金科(02003) | 1.800 | 1.780 | -2.20% |
| 京東工業(yè)(07618) | 11.270 | 11.260 | -2.09% |
| 奧克斯電氣(02580) | 11.460 | 11.440 | -2.05% |
| 巨子生物(02367) | 31.280 | 30.740 | -2.04% |
| 一脈陽(yáng)光(02522) | 5.610 | 5.440 | -1.98% |
| 南粵控股(01058) | 0.325 | 0.250 | -1.96% |
| 奇瑞汽車(09973) | 26.960 | 26.660 | -1.91% |
| 金蝶國(guó)際(00268) | 9.580 | 9.530 | -1.75% |
| 途虎-W(09690) | 14.310 | 14.110 | -1.74% |
| 北京首都機(jī)場(chǎng)股份(00694) | 2.350 | 2.280 | -1.72% |
| 藥師幫(09885) | 4.680 | 4.660 | -1.69% |
| 醫(yī)脈通(02192) | 8.690 | 8.420 | -1.64% |
| 盛諾集團(tuán)(01418) | 0.193 | 0.192 | -1.54% |
| 固生堂(02273) | 26.360 | 26.220 | -1.50% |
| 勇利投資(01145) | 0.139 | 0.133 | -1.48% |
| 微創(chuàng)心通-B(02918) | 3.390 | 3.360 | -1.47% |
| 中海物業(yè)(02669) | 4.250 | 4.170 | -1.42% |
| 百利?毓(00617) | 0.229 | 0.222 | -1.33% |
| 中國(guó)飛鶴(06186) | 3.730 | 3.720 | -1.33% |
| 大行科工(02543) | 32.480 | 31.120 | -1.27% |
| 美蘭空港(00357) | 8.050 | 7.970 | -1.24% |
| A南方國(guó)指?jìng)鋬?02802) | 8.255 | 8.205 | -1.14% |
| 中國(guó)儒意(00136) | 1.940 | 1.920 | -1.03% |
| 駿碼半導(dǎo)體(08490) | 0.101 | 0.101 | -0.98% |
| AGX國(guó)指兌-R(83416) | 8.535 | 8.495 | -0.97% |
| 小米集團(tuán)-W(01810) | 33.140 | 33.000 | -0.96% |
| 博雷頓(01333) | 19.210 | 18.410 | -0.91% |
| 易方達(dá)數(shù)科(03434) | 14.560 | 14.610 | -0.75% |
| 鱷魚恤(00122) | 1.460 | 1.390 | -0.71% |
| 周黑鴨(01458) | 1.600 | 1.510 | -0.66% |
| 貝康醫(yī)療-B(02170) | 1.810 | 1.780 | -0.56% |
| 大快活集團(tuán)(00052) | 4.500 | 4.430 | -0.45% |
| 復(fù)銳醫(yī)療科技(01696) | 3.800 | 3.720 | -0.37% |
| 茶百道(02555) | 6.200 | 6.180 | -0.32% |
| 周六福(06168) | 22.140 | 21.940 | -0.27% |
| 易方達(dá)白酒-R(83189) | 1.234 | 1.240 | -0.16% |
| 大眾口腔(02651) | 8.160 | 8.190 | -0.12% |
0人