智通港股股東權(quán)益披露
來源:
智通財經(jīng)
作者:智通數(shù)據(jù)
中華燃氣(08246)、紅星美凱龍(601828)(01528)、獅子山集團(01127)、怡園酒業(yè)(08146)于2025年12月15日進行了最新股東權(quán)益披露。
| 股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中華燃氣(08246) | 林敏 | 好倉 | 12.78億股 | 14.18億股 | 29.93%(最新)27.79%(前次) |
| 中華燃氣(08246) | 胡翼時 | 好倉 | 12.78億股 | 14.18億股 | 29.93%(最新)27.79%(前次) |
| 紅星美凱龍(01528) | Alibaba Group Holding Limited | 好倉 | 1.15億股 | 1.05億股 | 14.10%(最新)15.46%(前次) |
| 獅子山集團(01127) | Chang Mun Kee | 好倉 | 6188.06萬股 | 6148.06萬股 | 7.98%(最新)8.04%(前次) |
| 怡園酒業(yè)(08146) | Hill Valley Investment Co Ltd | 好倉 | 0股 | 5.89億股 | 76.63%(最新)0%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。
0人