智通港股通持股解析
根據(jù)2025年4月22日披露數(shù)據(jù),中國電信(601728)(00728)、新天綠色能源(00956)、凱盛新能(600876)(01108)位居港股通持股比例前3位,分別為74.50%、67.36%、67.18%。此外,阿里巴巴-W(09988)、騰訊控股(00700)、盈富基金(02800)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額增幅最大,分別為+40.45億元、+30.71億元、+27.30億元;中芯國際(00981)、小米集團(tuán)-W(01810)、中國石油化工股份(00386)在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),持股額減幅最大,分別為-14.57億元、-9.19億元、-6.26億元。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數(shù)量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中國電信(00728) | 103.39億股 | 74.50% |
新天綠色能源(00956) | 12.39億股 | 67.36% |
凱盛新能(01108) | 1.68億股 | 67.18% |
白云山(00874) | 1.47億股 | 66.62% |
綠色動力環(huán)保(01330) | 2.65億股 | 65.41% |
山東墨龍(00568) | 1.65億股 | 64.54% |
京基金融國際(01468) | 11.01億股 | 63.38% |
華電國際電力股份(01071) | 10.63億股 | 61.91% |
中國神華(01088) | 20.88億股 | 61.82% |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 3.38億股 | 61.15% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 2.06億股 | 60.61% |
南方恆生科技(03033) | 51.49億股 | 60.01% |
泰格醫(yī)藥(03347) | 0.74億股 | 59.96% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | 7.23億股 | 55.74% |
弘業(yè)期貨(03678) | 1.39億股 | 55.72% |
東方證券(03958) | 5.71億股 | 55.57% |
馬可數(shù)字科技(01942) | 6.24億股 | 54.54% |
廣汽集團(tuán)(02238) | 15.30億股 | 54.38% |
第一拖拉機(jī)股份(00038) | 2.13億股 | 54.33% |
中州證券(01375) | 6.45億股 | 53.99% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數(shù)變動 |
---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | +40.45億元 | +3677.58萬股 |
騰訊控股(00700) | +30.71億元 | +666.95萬股 |
盈富基金(02800) | +27.30億元 | +12467.10萬股 |
中國石油股份(00857) | +17.02億元 | +29503.80萬股 |
泡泡瑪特(09992) | +16.11億元 | +915.82萬股 |
建設(shè)銀行(00939) | +14.51億元 | +21530.39萬股 |
中國移動(00941) | +14.27億元 | +1720.78萬股 |
安踏體育(02020) | +12.35億元 | +1374.93萬股 |
中國神華(01088) | +10.25億元 | +3307.05萬股 |
美團(tuán)-W(03690) | +9.99億元 | +767.02萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數(shù)變動 |
---|---|---|
中芯國際(00981) | -14.57億元 | -3127.18萬股 |
小米集團(tuán)-W(01810) | -9.19億元 | -2070.32萬股 |
中國石油化工股份(00386) | -6.26億元 | -15966.10萬股 |
蒙牛乳業(yè)(02319) | -4.60億元 | -2386.68萬股 |
理想汽車-W(02015) | -3.48億元 | -377.40萬股 |
交通銀行(03328) | -2.80億元 | -4170.80萬股 |
新華保險(01336) | -2.46億元 | -863.16萬股 |
中國平安(02318) | -2.42億元 | -542.45萬股 |
中國人壽(02628) | -2.24億元 | -1613.50萬股 |
海爾智家(06690) | -2.07億元 | -935.88萬股 |
備注:持股額變動=變動持股數(shù)*昨日收盤價。
0人