一周盤點 | 拼多多上周美股跌13.16%
來源:
同花順iNews
【個股走勢】
4月7日至4月11日
上周標普500一周漲5.7%,納斯達克綜指漲7.29%,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)漲4.95%。
拼多多美股上周累計跌13.16%,上周總成交額116.78億美元,截至上周收盤,美股股價為90.50美元;美股本月累計跌幅23.53%,今年累計跌幅6.69%,近52周累計跌幅21.65%。
【公司對比】
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | 亞馬遜 | 184.87美元 | 8.11% | -2.83% | -15.73% | -0.68% |
| EBAY | eBay | 64.58美元 | 3.49% | -4.65% | 4.25% | 25.86% |
| JD | 京東 | 36.42美元 | -1.06% | -11.43% | 5.05% | 43.44% |
| BZUN | 寶尊電商 | 2.27美元 | -6.97% | -16.85% | -16.54% | -4.22% |
| BABA | 阿里巴巴 | 107.73美元 | -7.56% | -18.53% | 27.06% | 51.12% |
| VIPS | 唯品會 | 12.56美元 | -10.92% | -19.9% | -6.76% | -22.71% |
| PDD | 拼多多 | 90.50美元 | -13.16% | -23.53% | -6.69% | -21.65% |
| 09618 | 京東集團-SW | 143.10港元 | -4.35% | -11.01% | 5.22% | 39.75% |
| 00493 | 國美零售 | 0.02港元 | -5.26% | 5.88% | -10% | 0% |
| 06808 | 高鑫零售 | 1.89港元 | -5.5% | -1.56% | -23.79% | 30.34% |
| 09991 | 寶尊電商-W | 6.02港元 | -15.21% | -17.53% | -18.54% | -5.94% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 103.00港元 | -16.6% | -19.53% | 25% | 43.75% |
0人