一周盤點(diǎn) | 新東方在線上周港股跌0.96%
來源:
同花順iNews
【個股走勢】
3月31日至4月4日
上周恒生指數(shù)一周跌2.46%,恒生科技指數(shù)跌3.51%。
東方甄選港股上周累計跌0.96%,上周總成交額2.54億港元,截至上周收盤,港股股價為12.42港元,市值為129.92億港元;港股本月累計跌2.51%,今年累計跌30.92%,近52周跌36.24%。
【公司對比】
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDU | 新東方 | 44.62美元 | -4.98% | -6.67% | -30.48% | -47.72% |
| TAL | 好未來 | 12.28美元 | -8.08% | -7.04% | 22.55% | 10.43% |
| GOTU | 高途 | 2.92美元 | -10.7% | -10.15% | 33.33% | -55.08% |
| 00667 | 中國東方教育 | 5.20港元 | 7.66% | 3.17% | 90.48% | 127.07% |
| 09901 | 新東方-S | 36.60港元 | -0.81% | 0.14% | -25.23% | -45.13% |
| 01797 | 東方甄選 | 12.42港元 | -0.96% | -2.51% | -30.92% | -36.24% |
| 00839 | 中教控股 | 2.40港元 | -3.23% | 0.42% | -29.62% | -40.15% |
0人