一周盤點 | 網易上周美股跌5.59% 港股跌5.89%
來源:
同花順iNews
【個股走勢】
3月17日至3月21日
上周標普500一周漲0.51%,納斯達克綜指漲0.17%,道瓊斯工業(yè)平均指數漲1.2%。
網易美股上周累計跌5.59%,上周總成交額7.67億美元,截至上周收盤,美股股價為97.05美元;美股本月累計跌幅2.68%,今年累計漲幅8.79%,近52周累計跌幅8.03%。
上周恒生指數一周跌1.13%,恒生科技指數跌4.1%。
網易-S港股上周累計跌5.89%,上周總成交額51.79億港元,截至上周收盤,港股股價為151.90港元,市值為5248.32億港元;港股本月累計跌1.87%,今年累計漲9.75%,近52周跌8.93%。
【公司對比】
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SONY | 索尼 | 25.23美元 | 4.69% | 0.76% | 19.23% | 42.35% |
| MSFT | 微軟 | 391.26美元 | 0.69% | -1.44% | -7.17% | -8.74% |
| NTES | 網易 | 97.05美元 | -5.59% | -2.68% | 8.79% | -8.03% |
| 00700 | 騰訊控股 | 511.50港元 | -1.92% | 6.87% | 22.66% | 77.11% |
| 02400 | 心動公司 | 37.45港元 | -2.6% | 15.23% | 48.91% | 122.65% |
| 03888 | 金山軟件 | 38.95港元 | -5.35% | -2.99% | 15.75% | 55.8% |
| 09999 | 網易-S | 151.90港元 | -5.89% | -1.87% | 9.75% | -8.93% |
0人