一周盤(pán)點(diǎn) | 騰訊控股上周港股跌2.25%
【個(gè)股走勢(shì)】
3月10日至3月14日
上周恒生指數(shù)一周跌1.12%,恒生科技指數(shù)跌2.59%。
騰訊控股港股上周累計(jì)跌2.25%,上周總成交額795.31億港元,截至上周收盤(pán),港股股價(jià)為521.50港元,市值為4.79萬(wàn)億港元;港股本月累計(jì)漲8.96%,今年累計(jì)漲25.06%,近52周漲83.76%。
【公司對(duì)比】
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 上周漲跌幅 | 本月漲跌幅 | 今年漲跌幅 | 52周漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTES | 網(wǎng)易 | 102.80美元 | 0.02% | 3.09% | 15.23% | -3.86% |
| SONY | 索尼 | 24.10美元 | -0.21% | -3.75% | 13.89% | 37.9% |
| MSFT | 微軟 | 388.56美元 | -1.21% | -2.12% | -7.81% | -6.69% |
| 09999 | 網(wǎng)易-S | 161.40港元 | -0.12% | 4.26% | 16.62% | -5.11% |
| 02400 | 心動(dòng)公司 | 38.45港元 | -0.39% | 18.31% | 52.88% | 154.97% |
| 00700 | 騰訊控股 | 521.50港元 | -2.25% | 8.96% | 25.06% | 83.76% |
| 03888 | 金山軟件 | 41.15港元 | -9.56% | 2.49% | 22.29% | 85.78% |
0人