滬深股市交易提示(3月1日)
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
ST華聞(000793)、ST京藍(lán)(000711)
今日復(fù)牌提示:
銳新科技(300828)、 多瑞醫(yī)藥(301075)
3月2日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000551.SZ | 創(chuàng)元科技 | 2026年3月2日 | 153.7426 | 2361.49萬 | 0.32 |
| 000707.SZ | 雙環(huán)科技 | 2026年3月2日 | 8655.7824 | 5.86億 | 14.80 |
| 300894.SZ | 火星人 | 2026年3月2日 | 17.15 | 199.63萬 | 0.04 |
| 301078.SZ | 孩子王 | 2026年3月2日 | 463.134 | 5159.31萬 | 0.37 |
| 301115.SZ | 聯(lián)檢科技 | 2026年3月2日 | 3301.0713 | 6.85億 | 17.99 |
| 301152.SZ | 天力鋰能 | 2026年3月2日 | 4688 | 14.16億 | 39.48 |
| 301283.SZ | 聚膠股份 | 2026年3月2日 | 1744.9793 | 8.83億 | 21.70 |
| 301296.SZ | 新巨豐 | 2026年3月2日 | 13118.4547 | 11.39億 | 30.88 |
| 301408.SZ | 華人健康 | 2026年3月2日 | 7978.81 | 15.46億 | 19.95 |
| 600629.SH | 華建集團(tuán) | 2026年3月2日 | 848.2282 | 1.76億 | 0.87 |
| 600970.SH | 中材國際 | 2026年3月2日 | 36687.8106 | 40.65億 | 13.99 |
| 603218.SH | 日月股份 | 2026年3月2日 | 115.25 | 1640.01萬 | 0.11 |
| 605118.SH | 力鼎光電 | 2026年3月2日 | 175.25 | 7739.04萬 | 0.43 |
| 605319.SH | 無錫振華 | 2026年3月2日 | 4704 | 11.39億 | 13.44 |
| 688351.SH | 微電生理 | 2026年3月2日 | 34574.0119 | 80.94億 | 73.47 |
| 688416.SH | 恒爍股份 | 2026年3月2日 | 1769.2956 | 17.66億 | 21.32 |
| 688522.SH | 納睿雷達(dá) | 2026年3月2日 | 208.7165 | 8713.91萬 | 0.69 |
| 920092.BJ | 漢鑫科技 | 2026年3月2日 | 112.0554 | 4371.28萬 | 1.81 |
| 920101.BJ | 志高機(jī)械 | 2026年3月2日 | 214.8 | 8759.54萬 | 2.41 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人