熱榜 | 雪人集團(tuán)位居同花順熱榜第4名
同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,雪人集團(tuán)(002639)人氣值沖榜,人氣排名從第7名上升至第4名,排名上升3位次。
截至今日收盤(pán),雪人集團(tuán)下跌4.40%,當(dāng)日主力資金買(mǎi)入金額11.80億元。
根據(jù)回測(cè)數(shù)據(jù)顯示,近一年以來(lái),雪人集團(tuán)進(jìn)入人氣前10的次數(shù)共計(jì)有40次,持股周期為兩天的條件下,單次收益平均值為-1.22%。(注:表格中買(mǎi)賣(mài)價(jià)格均為當(dāng)日收盤(pán)價(jià))
| 股票代碼 | 買(mǎi)入時(shí)間 | 賣(mài)出時(shí)間 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002639 | 20220104 | 20220106 | 13.94 | 16.86 | 20.95 |
| 002639 | 20220105 | 20220107 | 15.33 | 16.27 | 6.13 |
| 002639 | 20220106 | 20220110 | 16.86 | 16.64 | -1.30 |
| 002639 | 20220107 | 20220111 | 16.27 | 17.28 | 6.21 |
| 002639 | 20220110 | 20220112 | 16.64 | 17.0 | 2.16 |
| 002639 | 20220111 | 20220113 | 17.28 | 16.6 | -3.94 |
| 002639 | 20220112 | 20220114 | 17.0 | 14.94 | -12.12 |
| 002639 | 20220113 | 20220117 | 16.6 | 14.42 | -13.13 |
| 002639 | 20220114 | 20220118 | 14.94 | 13.12 | -12.18 |
| 002639 | 20220117 | 20220119 | 14.42 | 13.08 | -9.29 |
| 002639 | 20220303 | 20220307 | 11.76 | 12.78 | 8.67 |
| 002639 | 20220304 | 20220308 | 12.2 | 12.08 | -0.98 |
| 002639 | 20220307 | 20220309 | 12.78 | 11.15 | -12.75 |
| 002639 | 20220324 | 20220328 | 13.28 | 11.82 | -10.99 |
| 002639 | 20220413 | 20220415 | 12.54 | 11.54 | -7.97 |
| 002639 | 20250401 | 20250403 | 9.16 | 8.91 | -2.73 |
| 002639 | 20250402 | 20250407 | 9.44 | 8.02 | -15.04 |
| 002639 | 20250526 | 20250528 | 10.13 | 11.35 | 12.04 |
| 002639 | 20250527 | 20250529 | 10.32 | 11.33 | 9.79 |
| 002639 | 20250528 | 20250530 | 11.35 | 11.67 | 2.82 |
| 002639 | 20250529 | 20250603 | 11.33 | 11.54 | 1.85 |
| 002639 | 20250530 | 20250604 | 11.67 | 12.17 | 4.28 |
| 002639 | 20250603 | 20250605 | 11.54 | 13.06 | 13.17 |
| 002639 | 20250604 | 20250606 | 12.17 | 12.9 | 6.00 |
| 002639 | 20250605 | 20250609 | 13.06 | 13.09 | 0.23 |
| 002639 | 20250606 | 20250610 | 12.9 | 12.07 | -6.43 |
| 002639 | 20250609 | 20250611 | 13.09 | 11.23 | -14.21 |
| 002639 | 20250610 | 20250612 | 12.07 | 11.4 | -5.55 |
| 002639 | 20250724 | 20250728 | 12.15 | 11.26 | -7.33 |
| 002639 | 20251105 | 20251107 | 13.7 | 13.96 | 1.90 |
| 002639 | 20251106 | 20251110 | 13.37 | 15.0 | 12.19 |
| 002639 | 20251107 | 20251111 | 13.96 | 14.1 | 1.00 |
| 002639 | 20251110 | 20251112 | 15.0 | 13.31 | -11.27 |
| 002639 | 20251114 | 20251118 | 14.27 | 15.3 | 7.22 |
| 002639 | 20251117 | 20251119 | 15.7 | 15.65 | -0.32 |
| 002639 | 20251118 | 20251120 | 15.3 | 14.4 | -5.88 |
| 002639 | 20251119 | 20251121 | 15.65 | 13.6 | -13.10 |
| 002639 | 20251120 | 20251124 | 14.4 | 14.25 | -1.04 |
| 002639 | 20251208 | 20251210 | 15.5 | 15.01 | -3.16 |
| 002639 | 20251212 | 20251216 | 18.16 | 19.1 | 5.18 |
0人