熱榜 | 東百集團位居同花順熱榜第7名
來源:
同花順iNews
同花順(300033)熱榜數(shù)據(jù)顯示,東百集團(600693)人氣值沖榜,人氣排名為7名。
截至今日收盤,東百集團上漲7.32%,當日主力資金買入金額5.36億元。
根據(jù)回測數(shù)據(jù)顯示,近一年以來,東百集團進入人氣前10的次數(shù)共計有10次,持股周期為兩天的條件下,單次收益平均值為0.67%。(注:表格中買賣價格均為當日收盤價)
| 股票代碼 | 買入時間 | 賣出時間 | 買入價 | 賣出價 | 單次收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600693 | 20241231 | 20250103 | 7.0 | 8.47 | 21.00 |
| 600693 | 20250103 | 20250107 | 8.47 | 6.86 | -19.01 |
| 600693 | 20250106 | 20250108 | 7.62 | 7.55 | -0.92 |
| 600693 | 20250108 | 20250110 | 7.55 | 6.62 | -12.32 |
| 600693 | 20250109 | 20250113 | 7.36 | 6.35 | -13.72 |
| 600693 | 20251113 | 20251117 | 10.0 | 11.7 | 17.00 |
| 600693 | 20251117 | 20251119 | 11.7 | 9.48 | -18.97 |
| 600693 | 20251127 | 20251201 | 9.78 | 10.34 | 5.73 |
| 600693 | 20251211 | 20251215 | 14.92 | 16.39 | 9.85 |
| 600693 | 20251212 | 20251216 | 14.9 | 17.59 | 18.05 |
0人