天孚通信:12月15日持倉該股ETF資金凈流入4165.66萬元,3日累計(jì)凈流入1.53億元
據(jù)同花順(300033)iFind,天孚通信(300394)12月15日ETF資金當(dāng)日凈流入4165.66萬元,3日累計(jì)凈流入1.53億元,5日累計(jì)凈流出276.17萬元,20日累計(jì)凈流出1.57億元,60日累計(jì)凈流出1.68億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 4165.66 |
| 3日累計(jì) | 15325.26 |
| 5日累計(jì) | -276.17 |
| 20日累計(jì) | -15690.19 |
| 60日累計(jì) | -16824.4 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF大成(159242),持倉占比為7.93%,申購資金凈流入38.07萬元,持倉占比第二的ETF為創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華安(159279),持倉占比為7.83%,申購資金凈流出16.96萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為A500ETF南方(159352),持倉占比為0.59%,申購資金凈流入2301.10萬元。申購資金凈流出最多的ETF為滬深300ETF(510300),持倉占比為0.52%,申購資金凈流出555.90萬元。
重倉天孚通信的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159242 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF大成 | 7.93% | +38.07 |
| 159279 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華安 | 7.83% | -16.96 |
| 159363 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶 | 7.76% | -132.60 |
| 159388 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰 | 7.69% | -134.61 |
| 159382 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF南方 | 7.25% | -147.32 |
| 159246 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF富國 | 7.06% | +416.80 |
| 159381 | 創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏 | 7.04% | +227.37 |
| 159583 | 通信設(shè)備ETF | 6.87% | -250.25 |
| 159695 | 通信ETF | 5.97% | +12.64 |
| 515880 | 通信ETF | 5.79% | +370.20 |
0人