ԣƼ1215ճւ}(cng)ԓETFY425.40f(wn)Ԫ3Ӌ(j)726.55f(wn)Ԫ
(j)ͬ300033iFindԣƼ3009531215ETFY(dng)Ճ425.40f(wn)Ԫ3Ӌ(j)726.55f(wn)Ԫ5Ӌ(j)199.82f(wn)Ԫ20Ӌ(j)984.28f(wn)Ԫ60Ӌ(j)2259.53f(wn)Ԫ
ETFYһ[
| y(tng)Ӌ(j) | /f(wn)Ԫ |
|---|---|
| (dng) | 425.4 |
| 3Ӌ(j) | 726.55 |
| 5Ӌ(j) | 199.82 |
| 20Ӌ(j) | 984.28 |
| 60Ӌ(j) | -2259.53 |
}(cng)ԓɵETFY(sh)(j)(li)ւ}(cng)ռߵETFC(j)50ETF159559ւ}(cng)ռȞ2.21%ُ(gu)Y17.02f(wn)Ԫւ}(cng)ռȵڶETFC(j)ETF_(d)159530ւ}(cng)ռȞ2.08%ُ(gu)Y124.71f(wn)Ԫ
ُ(gu)Y(sh)(j)(li)ُ(gu)YETF늳50ETF159796ւ}(cng)ռȞ1.64%ُ(gu)Y137.48f(wn)Ԫُ(gu)YETFC(j)50ETF159559ւ}(cng)ռȞ2.21%ُ(gu)Y17.02f(wn)Ԫ
}(cng)ԣƼETFُ(gu)Y
| ETFa | ETFQ | ւ}(cng)ռ | ُ(gu)Y/f(wn)Ԫ |
|---|---|---|---|
| 159559 | C(j)50ETF | 2.21% | -17.02 |
| 159530 | C(j)ETF_(d) | 2.08% | +124.71 |
| 561910 | 늳ETF | 1.90% | +58.95 |
| 159272 | C(j)ETF(gu) | 1.73% | +22.22 |
| 159796 | 늳50ETF | 1.64% | +137.48 |
| 159259 | L(zhng)ETF | 1.50% | +8.90 |
| 516270 | Դ50ETF | 1.49% | 0.00 |
| 159278 | C(j)ETFiA | 1.47% | -2.99 |
| 516660 | Դ܇ETF | 1.35% | 0.00 |
| 159597 | (chung)I(y)L(zhng)ETF_(d) | 1.26% | +1.50 |
0