中科飛測:12月15日持倉該股ETF資金凈流入2142.41萬元,3日累計(jì)凈流入549.59萬元
據(jù)同花順(300033)iFind,中科飛測12月15日ETF資金當(dāng)日凈流入2142.41萬元,3日累計(jì)凈流入549.59萬元,5日累計(jì)凈流入461.72萬元,20日累計(jì)凈流出4322.01萬元,60日累計(jì)凈流入5.85億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計(jì)周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 2142.41 |
| 3日累計(jì) | 549.59 |
| 5日累計(jì) | 461.72 |
| 20日累計(jì) | -4322.01 |
| 60日累計(jì) | 58472.57 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170),持倉占比為8.52%,申購資金凈流出200.13萬元,持倉占比第二的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF(588710),持倉占比為8.49%,申購資金凈流入25.72萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)芯片ETF(588200),持倉占比為1.87%,申購資金凈流入1562.09萬元。申購資金凈流出最多的ETF為科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF(588170),持倉占比為8.52%,申購資金凈流出200.13萬元。
重倉中科飛測的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 588170 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF | 8.52% | -200.13 |
| 588710 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 8.49% | +25.72 |
| 589020 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF鵬華 | 8.31% | 0.00 |
| 560780 | 芯片設(shè)備ETF | 4.59% | -68.61 |
| 159582 | 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF | 4.36% | 0.00 |
| 159558 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá) | 4.33% | -22.94 |
| 159327 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF基金 | 4.20% | -22.56 |
| 159516 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 4.05% | +703.84 |
| 562590 | 半導(dǎo)體材料ETF | 4.03% | +38.30 |
| 561980 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 3.74% | -192.02 |
0人