中微公司:12月15日持倉該股ETF資金凈流入1.28億元,3日累計凈流入7283.73萬元
據(jù)同花順(300033)iFind,中微公司12月15日ETF資金當(dāng)日凈流入1.28億元,3日累計凈流入7283.73萬元,5日累計凈流入1.07億元,20日累計凈流出6143.29萬元,60日累計凈流入25.75億元。
近日ETF資金流向一覽
| 統(tǒng)計周期 | 凈流入/流出(萬元) |
|---|---|
| 當(dāng)日 | 12817.04 |
| 3日累計 | 7283.73 |
| 5日累計 | 10716.44 |
| 20日累計 | -6143.29 |
| 60日累計 | 257531.62 |
從重倉該股的ETF資金數(shù)據(jù)來看,持倉占比最高的ETF為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF(159582),持倉占比為15.82%,申購資金凈流入0.00萬元,持倉占比第二的ETF為芯片設(shè)備ETF(560780),持倉占比為15.00%,申購資金凈流出224.16萬元。
從申購凈流入資金排名數(shù)據(jù)來看,申購資金凈流入最多的ETF為科創(chuàng)芯片ETF(588200),持倉占比為7.08%,申購資金凈流入5915.66萬元。申購資金凈流出最多的ETF為半導(dǎo)體設(shè)備ETF(561980),持倉占比為14.93%,申購資金凈流出766.82萬元。
重倉中微公司的ETF申購資金流向
| ETF代碼 | ETF名稱 | 持倉占比 | 申購資金凈流入/流出(萬元) |
|---|---|---|---|
| 159582 | 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)ETF | 15.82% | 0.00 |
| 560780 | 芯片設(shè)備ETF | 15.00% | -224.16 |
| 561980 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 14.93% | -766.82 |
| 159516 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 14.71% | +2555.20 |
| 562590 | 半導(dǎo)體材料ETF | 14.32% | +136.23 |
| 159558 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá) | 14.15% | -74.95 |
| 159327 | 半導(dǎo)體設(shè)備ETF基金 | 13.71% | -73.70 |
| 588170 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF | 9.70% | -227.93 |
| 588710 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備ETF | 9.66% | +29.29 |
| 589020 | 科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF鵬華 | 9.28% | 0.00 |
0人