同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,強(qiáng)邦新材(001279)12月15日獲融資買入186.49萬元,當(dāng)前融資余額9659.32萬元,占流通市值的6.97%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-15 | 1864861.00 | 1232942.00 | 96593231.00 |
| 2025-12-12 | 1874531.00 | 1095831.00 | 95961312.00 |
| 2025-12-11 | 2495476.00 | 3230713.00 | 95182612.00 |
| 2025-12-10 | 1797249.00 | 2358908.00 | 95917849.00 |
| 2025-12-09 | 1471697.00 | 2954715.00 | 96479508.00 |
融券方面,強(qiáng)邦新材12月15日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,強(qiáng)邦新材當(dāng)前兩融余額9659.32萬元,較昨日上升0.66%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-15 | 強(qiáng)邦新材 | 631919.00 | 96593231.00 |
| 2025-12-12 | 強(qiáng)邦新材 | 778700.00 | 95961312.00 |
| 2025-12-11 | 強(qiáng)邦新材 | -735237.00 | 95182612.00 |
| 2025-12-10 | 強(qiáng)邦新材 | -561659.00 | 95917849.00 |
| 2025-12-09 | 強(qiáng)邦新材 | -1483018.00 | 96479508.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>