同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,博睿數(shù)據(jù)12月15日獲融資買入837.50萬元,當(dāng)前融資余額9662.74萬元,占流通市值的3.62%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-15 | 8374977.00 | 3600083.00 | 96627440.00 |
| 2025-12-12 | 5947983.00 | 3522742.00 | 91852546.00 |
| 2025-12-11 | 3928876.00 | 6409940.00 | 89427305.00 |
| 2025-12-10 | 2525983.00 | 5327577.00 | 91908369.00 |
| 2025-12-09 | 4823205.00 | 4994219.00 | 94709963.00 |
融券方面,博睿數(shù)據(jù)12月15日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,博睿數(shù)據(jù)當(dāng)前兩融余額9662.74萬元,較昨日上升5.20%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-15 | 博睿數(shù)據(jù) | 4774894.00 | 96627440.00 |
| 2025-12-12 | 博睿數(shù)據(jù) | 2425241.00 | 91852546.00 |
| 2025-12-11 | 博睿數(shù)據(jù) | -2481064.00 | 89427305.00 |
| 2025-12-10 | 博睿數(shù)據(jù) | -2801594.00 | 91908369.00 |
| 2025-12-09 | 博睿數(shù)據(jù) | -171014.00 | 94709963.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>