同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,大明電子(603376)12月15日獲融資買入1787.64萬元,當(dāng)前融資余額9177.20萬元,占流通市值的7.56%,超過歷史80%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-15 | 17876391.00 | 20419284.00 | 91772011.00 |
| 2025-12-12 | 29971023.00 | 20167683.00 | 94314904.00 |
| 2025-12-11 | 27134263.00 | 34208355.00 | 84511564.00 |
| 2025-12-10 | 34167317.00 | 23055403.00 | 91585656.00 |
| 2025-12-09 | 42617059.00 | 45506020.00 | 80473742.00 |
融券方面,大明電子12月15日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,大明電子當(dāng)前兩融余額9177.20萬元,較昨日下滑2.70%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-15 | 大明電子 | -2542893.00 | 91772011.00 |
| 2025-12-12 | 大明電子 | 9803340.00 | 94314904.00 |
| 2025-12-11 | 大明電子 | -7074092.00 | 84511564.00 |
| 2025-12-10 | 大明電子 | 11111914.00 | 91585656.00 |
| 2025-12-09 | 大明電子 | -2888961.00 | 80473742.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>