同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,民生健康(301507)12月15日獲融資買入506.27萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額9652.42萬(wàn)元,占流通市值的6.05%,超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-15 | 5062737.00 | 8542771.00 | 96524166.00 |
| 2025-12-12 | 3991004.00 | 4942350.00 | 100004200.00 |
| 2025-12-11 | 8252627.00 | 11489011.00 | 100955546.00 |
| 2025-12-10 | 6186043.00 | 9556620.00 | 104191930.00 |
| 2025-12-09 | 13620463.00 | 9085937.00 | 107562507.00 |
融券方面,民生健康12月15日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,民生健康當(dāng)前兩融余額9652.42萬(wàn)元,較昨日下滑3.48%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-15 | 民生健康 | -3480034.00 | 96524166.00 |
| 2025-12-12 | 民生健康 | -951346.00 | 100004200.00 |
| 2025-12-11 | 民生健康 | -3236384.00 | 100955546.00 |
| 2025-12-10 | 民生健康 | -3370577.00 | 104191930.00 |
| 2025-12-09 | 民生健康 | 4534526.00 | 107562507.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>