同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,苑東生物12月12日獲融資買入445.55萬元,當(dāng)前融資余額6741.24萬元,占流通市值的0.65%,低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 4455470.00 | 8583646.00 | 67412405.00 |
| 2025-12-11 | 8069204.00 | 8119331.00 | 71540581.00 |
| 2025-12-10 | 2722836.00 | 2805828.00 | 71590708.00 |
| 2025-12-09 | 3351757.00 | 11160997.00 | 71673700.00 |
| 2025-12-08 | 3231978.00 | 4728202.00 | 79482940.00 |
融券方面,苑東生物12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,苑東生物當(dāng)前兩融余額6741.24萬元,較昨日下滑5.77%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 苑東生物 | -4128176.00 | 67412405.00 |
| 2025-12-11 | 苑東生物 | -50127.00 | 71540581.00 |
| 2025-12-10 | 苑東生物 | -82992.00 | 71590708.00 |
| 2025-12-09 | 苑東生物 | -7809240.00 | 71673700.00 |
| 2025-12-08 | 苑東生物 | -1496224.00 | 79482940.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>