同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,金橋信息(603918)12月12日獲融資買入972.84萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.86億元,占流通市值的3.29%,超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 9728373.00 | 14130640.00 | 186424070.00 |
| 2025-12-11 | 11004012.00 | 12618602.00 | 190826337.00 |
| 2025-12-10 | 9488600.00 | 10797791.00 | 192440927.00 |
| 2025-12-09 | 15951177.00 | 13927249.00 | 193750118.00 |
| 2025-12-08 | 23180300.00 | 26367637.00 | 191726190.00 |
融券方面,金橋信息12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,金橋信息當(dāng)前兩融余額1.86億元,較昨日下滑2.31%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 金橋信息 | -4402267.00 | 186424070.00 |
| 2025-12-11 | 金橋信息 | -1614590.00 | 190826337.00 |
| 2025-12-10 | 金橋信息 | -1309191.00 | 192440927.00 |
| 2025-12-09 | 金橋信息 | 2023928.00 | 193750118.00 |
| 2025-12-08 | 金橋信息 | -3187337.00 | 191726190.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>