同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,康希通信12月12日獲融資買入878.49萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額2.18億元,占流通市值的5.51%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 8784917.00 | 9459943.00 | 218441315.00 |
| 2025-12-11 | 8079910.00 | 4911998.00 | 219116341.00 |
| 2025-12-10 | 6014287.00 | 5705677.00 | 215948429.00 |
| 2025-12-09 | 4705779.00 | 13299131.00 | 215639819.00 |
| 2025-12-08 | 16745832.00 | 11542635.00 | 224233171.00 |
融券方面,康希通信12月12日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,康希通信當(dāng)前兩融余額2.18億元,較昨日下滑0.31%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-12 | 康希通信 | -675026.00 | 218441315.00 |
| 2025-12-11 | 康希通信 | 3167912.00 | 219116341.00 |
| 2025-12-10 | 康希通信 | 308610.00 | 215948429.00 |
| 2025-12-09 | 康希通信 | -8593352.00 | 215639819.00 |
| 2025-12-08 | 康希通信 | 5203197.00 | 224233171.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>