同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,博邁科(603727)12月5日獲融資買(mǎi)入715.98萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額1.59億元,占流通市值的3.69%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 7159848.00 | 5671296.00 | 159042716.00 |
| 2025-12-04 | 8655098.00 | 9583902.00 | 157554164.00 |
| 2025-12-03 | 7085934.00 | 8533894.00 | 158482968.00 |
| 2025-12-02 | 10415685.00 | 11843397.00 | 159930928.00 |
| 2025-12-01 | 12360388.00 | 15311401.00 | 161358640.00 |
融券方面,博邁科12月5日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額1530,超過(guò)歷史60%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 1530.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 1524.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 1553.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 1535.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 1569.00 |
綜上,博邁科當(dāng)前兩融余額1.59億元,較昨日上升0.94%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 博邁科 | 1488558.00 | 159044246.00 |
| 2025-12-04 | 博邁科 | -928833.00 | 157555688.00 |
| 2025-12-03 | 博邁科 | -1447942.00 | 158484521.00 |
| 2025-12-02 | 博邁科 | -1427746.00 | 159932463.00 |
| 2025-12-01 | 博邁科 | -2950979.00 | 161360209.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>