同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,晶品特裝12月5日獲融資買入979.21萬元,當(dāng)前融資余額9630.01萬元,占流通市值的3.43%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 9792084.00 | 6204218.00 | 96300121.00 |
| 2025-12-04 | 4650685.00 | 4843412.00 | 92712255.00 |
| 2025-12-03 | 4303155.00 | 4800826.00 | 92904982.00 |
| 2025-12-02 | 4400611.00 | 6470068.00 | 93402653.00 |
| 2025-12-01 | 3540502.00 | 8681560.00 | 95472110.00 |
融券方面,晶品特裝12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額53.19萬,超過歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 531925.38 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 515708.96 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 507868.79 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 523214.08 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 519327.50 |
綜上,晶品特裝當(dāng)前兩融余額9683.20萬元,較昨日上升3.87%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 晶品特裝 | 3604082.42 | 96832046.38 |
| 2025-12-04 | 晶品特裝 | -184886.83 | 93227963.96 |
| 2025-12-03 | 晶品特裝 | -513016.29 | 93412850.79 |
| 2025-12-02 | 晶品特裝 | -2065570.42 | 93925867.08 |
| 2025-12-01 | 晶品特裝 | -5139516.77 | 95991437.50 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>