同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,神馬電力(603530)12月5日獲融資買入2803.58萬元,當(dāng)前融資余額1.51億元,占流通市值的0.83%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 28035794.00 | 22346627.00 | 150980758.00 |
| 2025-12-04 | 7801471.00 | 9269392.00 | 145291591.00 |
| 2025-12-03 | 12577497.00 | 13990211.00 | 146759512.00 |
| 2025-12-02 | 11987647.00 | 18490013.00 | 148172226.00 |
| 2025-12-01 | 28463930.00 | 28950671.00 | 154674592.00 |
融券方面,神馬電力12月5日融券償還0股,融券賣出2000股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額8.51萬元,占當(dāng)日流出金額的0.06%,融券余額105.50萬,超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 85080.00 | 0.00 | 1054992.00 |
| 2025-12-04 | 8084.00 | 88924.00 | 921576.00 |
| 2025-12-03 | 163040.00 | 44836.00 | 1010848.00 |
| 2025-12-02 | 4148.00 | 4148.00 | 908412.00 |
| 2025-12-01 | 79382.00 | 4178.00 | 914982.00 |
綜上,神馬電力當(dāng)前兩融余額1.52億元,較昨日上升3.98%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 神馬電力 | 5822583.00 | 152035750.00 |
| 2025-12-04 | 神馬電力 | -1557193.00 | 146213167.00 |
| 2025-12-03 | 神馬電力 | -1310278.00 | 147770360.00 |
| 2025-12-02 | 神馬電力 | -6508936.00 | 149080638.00 |
| 2025-12-01 | 神馬電力 | -391839.00 | 155589574.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>