同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,通源環(huán)境12月5日獲融資買入934.70萬元,當(dāng)前融資余額1.62億元,占流通市值的4.90%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 9347021.00 | 14182713.00 | 161883324.00 |
| 2025-12-04 | 7946769.00 | 4139428.00 | 166719016.00 |
| 2025-12-03 | 12052456.00 | 7439387.00 | 162911675.00 |
| 2025-12-02 | 6506334.00 | 3916809.00 | 158298606.00 |
| 2025-12-01 | 5256908.00 | 9512820.00 | 155709081.00 |
融券方面,通源環(huán)境12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,通源環(huán)境當(dāng)前兩融余額1.62億元,較昨日下滑2.90%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 通源環(huán)境 | -4835692.00 | 161883324.00 |
| 2025-12-04 | 通源環(huán)境 | 3807341.00 | 166719016.00 |
| 2025-12-03 | 通源環(huán)境 | 4613069.00 | 162911675.00 |
| 2025-12-02 | 通源環(huán)境 | 2589525.00 | 158298606.00 |
| 2025-12-01 | 通源環(huán)境 | -4255912.00 | 155709081.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>