同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,東方生物12月5日獲融資買入643.07萬元,當前融資余額1.95億元,占流通市值的3.86%,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 6430711.00 | 4852980.00 | 194577051.00 |
| 2025-12-04 | 6580268.00 | 4800238.00 | 192999320.00 |
| 2025-12-03 | 5220667.00 | 4912548.00 | 191219290.00 |
| 2025-12-02 | 4945518.00 | 6313683.00 | 190911171.00 |
| 2025-12-01 | 4858084.00 | 4948197.00 | 192279336.00 |
融券方面,東方生物12月5日融券償還0股,融券賣出200股,按當日收盤價計算,賣出金額5000元,占當日流出金額的0.02%,融券余額29.38萬,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 5000.00 | 0.00 | 293825.00 |
| 2025-12-04 | 29736.00 | 4956.00 | 286283.34 |
| 2025-12-03 | 10060.00 | 30180.00 | 265407.95 |
| 2025-12-02 | 30624.00 | 0.00 | 289728.56 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 41472.00 | 263165.76 |
綜上,東方生物當前兩融余額1.95億元,較昨日上升0.82%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 東方生物 | 1585272.66 | 194870876.00 |
| 2025-12-04 | 東方生物 | 1800905.39 | 193285603.34 |
| 2025-12-03 | 東方生物 | 283798.39 | 191484697.95 |
| 2025-12-02 | 東方生物 | -1341602.20 | 191200899.56 |
| 2025-12-01 | 東方生物 | -131467.47 | 192542501.76 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>