同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,苑東生物12月5日獲融資買入249.81萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額8097.92萬(wàn)元,占流通市值的0.84%,超過(guò)歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 2498078.00 | 2886905.00 | 80979164.00 |
| 2025-12-04 | 2941045.00 | 13892204.00 | 81367991.00 |
| 2025-12-03 | 2060322.00 | 1926279.00 | 92319150.00 |
| 2025-12-02 | 3083846.00 | 3419090.00 | 92185107.00 |
| 2025-12-01 | 3410303.00 | 2476502.00 | 92520351.00 |
融券方面,苑東生物12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,苑東生物當(dāng)前兩融余額8097.92萬(wàn)元,較昨日下滑0.48%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 苑東生物 | -388827.00 | 80979164.00 |
| 2025-12-04 | 苑東生物 | -10951159.00 | 81367991.00 |
| 2025-12-03 | 苑東生物 | 134043.00 | 92319150.00 |
| 2025-12-02 | 苑東生物 | -335244.00 | 92185107.00 |
| 2025-12-01 | 苑東生物 | 933801.00 | 92520351.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>