同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,四方光電12月5日獲融資買入460.90萬元,當(dāng)前融資余額1.63億元,占流通市值的3.37%,超過歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 4609030.00 | 2842054.00 | 162984722.00 |
| 2025-12-04 | 3512934.00 | 2797388.00 | 161217746.00 |
| 2025-12-03 | 1134920.00 | 1899639.00 | 160502200.00 |
| 2025-12-02 | 1779602.00 | 2374011.00 | 161266919.00 |
| 2025-12-01 | 4371945.00 | 4706677.00 | 161861328.00 |
融券方面,四方光電12月5日融券償還1000股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額0元,融券余額40.67萬,低于歷史50%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 48090.00 | 406697.13 |
| 2025-12-04 | 28548.00 | 14036.10 | 449964.06 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 28602.00 | 436275.84 |
| 2025-12-02 | 57228.00 | 0.00 | 465072.88 |
| 2025-12-01 | 28920.00 | 44729.60 | 412206.40 |
綜上,四方光電當(dāng)前兩融余額1.63億元,較昨日上升1.07%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 四方光電 | 1723709.07 | 163391419.13 |
| 2025-12-04 | 四方光電 | 729234.22 | 161667710.06 |
| 2025-12-03 | 四方光電 | -793516.04 | 160938475.84 |
| 2025-12-02 | 四方光電 | -541542.52 | 161731991.88 |
| 2025-12-01 | 四方光電 | -346900.80 | 162273534.40 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>