同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,富淼科技12月5日獲融資買入452.03萬(wàn)元,當(dāng)前融資余額8571.07萬(wàn)元,占流通市值的3.22%,超過(guò)歷史90%分位水平。
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 4520276.00 | 4551619.00 | 85710701.00 |
| 2025-12-04 | 6773775.00 | 5959114.00 | 85742044.00 |
| 2025-12-03 | 22373151.00 | 13867260.00 | 84927383.00 |
| 2025-12-02 | 2601059.00 | 2675631.00 | 76421492.00 |
| 2025-12-01 | 1010361.00 | 1316798.00 | 76496064.00 |
融券方面,富淼科技12月5日融券償還0股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額0,低于歷史10%分位水平。
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,富淼科技當(dāng)前兩融余額8571.07萬(wàn)元,較昨日下滑0.04%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
|---|
| 2025-12-05 | 富淼科技 | -31343.00 | 85710701.00 |
| 2025-12-04 | 富淼科技 | 814661.00 | 85742044.00 |
| 2025-12-03 | 富淼科技 | 8505891.00 | 84927383.00 |
| 2025-12-02 | 富淼科技 | -74572.00 | 76421492.00 |
| 2025-12-01 | 富淼科技 | -306437.00 | 76496064.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>