7月4日,中信證券發(fā)布關(guān)于巨化股份(600160)的評級研報(bào)。中信證券給予巨化股份“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過33元。其預(yù)測巨化股份2025年凈利潤為40.80億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共24家機(jī)構(gòu)發(fā)布了巨化股份的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為33.00元,最低目標(biāo)價(jià)為31.60元,平均為32.32元;預(yù)測2025年凈利潤最高為51.28億元,最低為27.64億元,均值為40.29億元,較去年同比增長105.61%。
其中,評級方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-04 | 中信證券 | 王喆 | 買入 | 4080000000.0000 | 33.0000 |
2025-06-25 | 中銀證券 | 余嫄嫄 | 買入 | 4175000000.0000 | -- |
2025-06-24 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 4574000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 東海證券 | 張晶磊 | 買入 | 4235610000.0000 | -- |
2025-05-07 | 華金證券 | 駱紅永 | 增持 | 4069000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 4723000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國泰海通證券 | 劉威 | 增持 | 3548000000.0000 | 32.7500 |
2025-05-01 | 上海證券 | 于庭澤 | 買入 | 4884000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 3762000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西部證券 | 黃侃 | 買入 | 4129000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 3714000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 招商證券 | 周錚 | 強(qiáng)烈推薦 | 3297000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東莞證券 | 盧立亭 | 買入 | 3800650000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 5128000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中航證券 | 鄧軻 | 買入 | 5022490000.0000 | -- |
2025-04-28 | 方正證券 | 張汪強(qiáng) | 強(qiáng)烈推薦 | 4908000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 2764000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 買入 | 4114000000.0000 | 31.9200 |
2025-04-25 | 中金公司 | 李熹凌 | 跑贏行業(yè) | 3707000000.0000 | 31.6000 |
2025-02-20 | 東北證券 | 喻杰 | 增持 | 3279000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 山西證券 | 李旋坤 | 買入 | 3131000000.0000 | -- |
2025-01-24 | 華安證券 | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 3870000000.0000 | -- |
2025-01-24 | 民生證券 | 劉海榮 | 推薦 | 4261000000.0000 | -- |
2025-01-21 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 3521000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)