7月4日,東莞證券發(fā)布關(guān)于勝宏科技(300476)的評級研報(bào)。東莞證券給予勝宏科技“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測勝宏科技2025年凈利潤為48.76億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了勝宏科技的研究報(bào)告,預(yù)測2025年平均目標(biāo)價(jià)100.00元;預(yù)測2025年凈利潤最高為56.14億元,最低為15.51億元,均值為43.91億元,較去年同比增長280.39%。
其中,評級方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-04 | 東莞證券 | 羅煒斌 | 買入 | 4875520000.0000 | -- |
2025-06-15 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 5614000000.0000 | -- |
2025-06-09 | 山西證券 | 高宇洋 | 買入 | 4650000000.0000 | -- |
2025-05-23 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 4104000000.0000 | 100.0000 |
2025-04-28 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 4121000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買入 | 5143000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 5138000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 平安證券 | 郭冠君 | 推薦 | 4355000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華西證券 | 單慧偉 | 增持 | 4020000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 4236000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 4388000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 財(cái)信證券 | 何晨 | 買入 | 4620000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 4696000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 4359000000.0000 | -- |
2025-01-23 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 1551000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)