7月4日,民生證券發(fā)布關(guān)于上汽集團(600104)的評級研報。民生證券給予上汽集團“推薦”評級,但未給出目標價。其預測上汽集團2025年凈利潤為122.73億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了上汽集團的研究報告,預測2025年最高目標價為24.34元,最低目標價為19.00元,平均為22.54元;預測2025年凈利潤最高為124.05億元,最低為74.91億元,均值為105.91億元,較去年同比增長535.57%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-04 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 12273000000.0000 | -- |
2025-07-02 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買入 | 11003000000.0000 | 23.7500 |
2025-05-11 | 國海證券 | 戴暢 | 增持 | 10305000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 11130000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 開源證券 | 趙旭楊 | 買入 | 9892000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 11879000000.0000 | 24.3400 |
2025-05-07 | 光大證券 | 倪昱婧 | 增持 | 8049000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 12297000000.0000 | 23.0500 |
2025-05-02 | 中金公司 | 鄧學 | 跑贏行業(yè) | 10412000000.0000 | 19.0000 |
2025-05-01 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 7491000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | 9749000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 信達證券 | 鄧健全 | 買入 | 11335000000.0000 | -- |
2025-02-23 | 廣發(fā)證券 | 張力月 | 買入 | 12405000000.0000 | -- |
2025-02-23 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 10055000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)