7月4日,東吳證券發(fā)布關(guān)于道通科技的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券給予道通科技“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)道通科技2025年凈利潤(rùn)為7.97億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了道通科技的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為53.00元,最低目標(biāo)價(jià)為47.06元,平均為50.35元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為8.19億元,最低為7.56億元,均值為7.91億元,較去年同比增長(zhǎng)23.34%。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-04 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買入 | 797000000.0000 | -- |
2025-06-30 | 東北證券 | 趙宇陽(yáng) | 買入 | 802000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 招商證券 | 劉玉萍 | 強(qiáng)烈推薦 | 799000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 廣發(fā)證券 | 劉雪峰 | 買入 | 809000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 795000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 中信證券 | 楊澤原 | 買入 | 801000000.0000 | 51.0000 |
2025-04-20 | 興業(yè)證券 | 蔣佳霖 | 增持 | 802000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 國(guó)元證券 | 耿軍軍 | 買入 | 769070000.0000 | -- |
2025-04-15 | 平安證券 | 閆磊 | 推薦 | 795000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 國(guó)泰海通證券 | 楊林 | 增持 | 764000000.0000 | 47.0600 |
2025-04-14 | 中國(guó)銀河 | 吳硯靖 | 推薦 | 819090000.0000 | -- |
2025-04-14 | 開源證券 | 陳寶健 | 買入 | 756000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 774000000.0000 | 53.0000 |
2025-03-31 | 太平洋 | 曹佩 | 買入 | 772000000.0000 | -- |
2025-03-18 | 海通證券 | 楊林 | 優(yōu)于大市 | 804000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)