7月3日,中郵證券發(fā)布關(guān)于三只松鼠(300783)的評級研報。中郵證券給予三只松鼠“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測三只松鼠2025年凈利潤為4.85億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共19家機構(gòu)發(fā)布了三只松鼠的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為36.80元,最低目標價為33.00元,平均為34.90元;預(yù)測2025年凈利潤最高為5.73億元,最低為4.44億元,均值為4.99億元,較去年同比增長22.47%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,5家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“謹慎推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-03 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 485200000.0000 | -- |
2025-05-22 | 國盛證券 | 李梓語 | 買入 | 449000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 477000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 475000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 461000000.0000 | 36.8000 |
2025-05-01 | 國海證券 | 劉潔銘 | 買入 | 450000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 495000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 458000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 方正證券 | 王澤華 | 強烈推薦 | 470000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 增持 | 541000000.0000 | -- |
2025-04-07 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 528000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 國元證券 | 朱宇昊 | 增持 | 535960000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中信證券 | 盛夏 | 買入 | 444000000.0000 | 33.0000 |
2025-04-01 | 東興證券 | 孟斯碩 | 強烈推薦 | 472880000.0000 | -- |
2025-03-31 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 504000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買入 | 547560000.0000 | -- |
2025-03-29 | 招商證券 | 丁浙川 | 增持 | 556000000.0000 | -- |
2025-01-25 | 信達證券 | 程麗麗 | 買入 | 573000000.0000 | -- |
2025-01-21 | 中國銀河 | 劉光意 | 謹慎推薦 | 565420000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)