7月3日,2家機(jī)構(gòu)更新比亞迪(002594)評級。
民生證券發(fā)布關(guān)于比亞迪的評級研報(bào)。民生證券給予比亞迪“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測比亞迪2025年凈利潤為552.00億元。
國投證券發(fā)布關(guān)于比亞迪的評級研報(bào)。國投證券給予比亞迪“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過454.25元。其預(yù)測比亞迪2025年凈利潤為552.10億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共32家機(jī)構(gòu)發(fā)布了比亞迪的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為507.00元,最低目標(biāo)價(jià)為437.25元,平均為468.12元;預(yù)測2025年凈利潤最高為607.49億元,最低為484.77億元,均值為549.68億元,較去年同比增長36.55%。
其中,評級方面,21家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-03 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 55200000000.0000 | -- |
2025-06-11 | 方正證券 | 文姬 | 強(qiáng)烈推薦 | 60749000000.0000 | -- |
2025-06-10 | 中信證券 | 吳威辰 | 買入 | 57957000000.0000 | 475.0000 |
2025-06-08 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 55021000000.0000 | 507.0000 |
2025-05-06 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 55823000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 57017000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買入 | 53002000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東北證券 | 李恒光 | 買入 | 55254000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 浦銀國際 | 沈岱 | 買入 | 49632000000.0000 | 444.0000 |
2025-04-28 | 開源證券 | 趙旭楊 | 買入 | 55620000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 55558000000.0000 | 440.0000 |
2025-04-27 | 野村東方國際證券 | 劉佳 | 增持 | 58932000000.0000 | 503.0000 |
2025-04-26 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 59205000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 55970000000.0000 | 489.3300 |
2025-04-26 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | 52205000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 56955000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 信達(dá)證券 | 鄧健全 | 買入 | 54800000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 華龍證券 | 楊陽 | 買入 | 55931000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 國泰海通證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 53152000000.0000 | 437.2500 |
2025-04-10 | 華西證券 | 白宇 | 買入 | 55157000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 51087000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 上海證券 | 仇百良 | 買入 | 53279000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 國海證券 | 戴暢 | 買入 | 55164000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中航證券 | 曾帥 | 買入 | 53508000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 54744000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 國元證券 | 劉樂 | 買入 | 56291390000.0000 | -- |
2025-03-26 | 海通證券 | 劉一鳴 | 優(yōu)于大市 | 55430000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 光大證券 | 倪昱婧 | 買入 | 54381000000.0000 | 449.3800 |
2025-03-25 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 54562100000.0000 | -- |
2025-03-25 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 55483000000.0000 | -- |
2025-03-10 | 長城證券 | 梅蕓 | 增持 | 48477000000.0000 | -- |
2025-03-10 | 廣發(fā)證券 | 陳子坤 | 買入 | 53426000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)