7月3日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于迪哲醫(yī)藥的評級研報。中金公司給予迪哲醫(yī)藥“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過75元。其預(yù)測迪哲醫(yī)藥2025年凈利潤為-7.24億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機構(gòu)發(fā)布了迪哲醫(yī)藥的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為78.38元,最低目標價為75.00元,平均為76.46元;預(yù)測2025年凈利潤最高為-3.85億元,最低為-7.87億元,均值為-6.68億元,該公司去年凈利潤為-8.46億元。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-03 | 中金公司 | 張琎 | 跑贏行業(yè) | -724000000.0000 | 75.0000 |
2025-05-28 | 中航證券 | 李蔚 | 買入 | -723390000.0000 | -- |
2025-05-19 | 長城證券 | 吳明華 | 增持 | -720000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中信證券 | 唐寅灝 | 買入 | -703000000.0000 | 76.0000 |
2025-05-07 | 華西證券 | 崔文亮 | 買入 | -590000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 東吳證券 | 朱國廣 | 買入 | -384720000.0000 | -- |
2025-05-04 | 廣發(fā)證券 | 羅佳榮 | 買入 | -744000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 國海證券 | 萬鵬輝 | 買入 | -787000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | -632000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 野村東方國際證券 | 肖鴻德 | 增持 | -627000000.0000 | 78.3800 |
2025-04-30 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 增持 | -714000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)