7月3日,東海證券發(fā)布關于衛(wèi)星化學(002648)的評級研報。東海證券給予衛(wèi)星化學“買入”評級,但未給出目標價。其預測衛(wèi)星化學2025年凈利潤為72.21億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共22家機構(gòu)發(fā)布了衛(wèi)星化學的研究報告,預測2025年最高目標價為30.52元,最低目標價為22.80元,平均為26.15元;預測2025年凈利潤最高為76.01億元,最低為64.01億元,均值為71.27億元,較去年同比增長17.38%。
其中,評級方面,14家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-03 | 東海證券 | 張季愷 | 買入 | 7220540000.0000 | -- |
2025-06-08 | 國泰海通證券 | 孫羲昱 | 增持 | 6517000000.0000 | 23.1600 |
2025-04-29 | 東北證券 | 喻杰 | 買入 | 6623000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 長江證券 | 魏凱 | 買入 | 6447000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 西部證券 | 黃侃 | 買入 | 6441000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 天風證券 | 張樨樨 | 買入 | 7531750000.0000 | -- |
2025-04-25 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 6401000000.0000 | 22.8000 |
2025-04-24 | 招商證券 | 周錚 | 強烈推薦 | 7337000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 太平洋 | 王亮 | 買入 | 7307000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 7601000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中金公司 | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 7280000000.0000 | 28.1000 |
2025-03-31 | 華龍證券 | 景丹陽 | 增持 | 7373000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中銀證券 | 徐中良 | 買入 | 7013000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 東方證券 | 倪吉 | 買入 | 7351000000.0000 | 30.5200 |
2025-03-27 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 6947000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 山西證券 | 李旋坤 | 買入 | 7367000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 國盛證券 | 楊義韜 | 買入 | 7397000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 方正證券 | 張汪強 | 強烈推薦 | 7004000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 增持 | 7375000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 海通證券 | 朱軍軍 | 優(yōu)于大市 | 7449000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 華安證券 | 王強峰 | 買入 | 7601000000.0000 | -- |
2025-02-27 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 7208000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)