7月3日,華鑫證券發(fā)布關于西部礦業(yè)(601168)的評級研報。華鑫證券給予西部礦業(yè)“買入”評級,但未給出目標價。其預測西部礦業(yè)2025年凈利潤為36.16億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共13家機構發(fā)布了西部礦業(yè)的研究報告,預測2025年最高目標價為18.70元,最低目標價為16.84元,平均為17.85元;預測2025年凈利潤最高為46.24億元,最低為31.35億元,均值為36.37億元,較去年同比增長24.08%。
其中,評級方面,5家機構認為“買入”,3家機構認為“推薦”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-03 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買入 | 3616000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 太平洋 | 劉強 | 買入 | 3558000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 招商證券 | 劉偉潔 | 強烈推薦 | 3787000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中金公司 | 何曼文 | 跑贏行業(yè) | 3429000000.0000 | 18.7000 |
2025-04-27 | 中國銀河 | 華立 | 推薦 | 3621350000.0000 | -- |
2025-04-27 | 西部證券 | 劉博 | 買入 | 3420000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 華泰證券 | 李斌 | 增持 | 3619000000.0000 | 16.8400 |
2025-04-15 | 中信證券 | 敖翀 | 買入 | 3135000000.0000 | 18.0000 |
2025-04-15 | 東興證券 | 張?zhí)熵S | 推薦 | 4624280000.0000 | -- |
2025-04-15 | 光大證券 | 王招華 | 增持 | 3980000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 東北證券 | 曾智勤 | 增持 | 3414000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 廣發(fā)證券 | 宮帥 | 買入 | 3813000000.0000 | -- |
2025-04-12 | 民生證券 | 邱祖學 | 推薦 | 3269000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)