7月3日,長江證券發(fā)布關(guān)于宇通客車(600066)的評級研報。長江證券給予宇通客車“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測宇通客車2025年凈利潤為48.19億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共18家機構(gòu)發(fā)布了宇通客車的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為36.34元,最低目標價為32.00元,平均為34.21元;預(yù)測2025年凈利潤最高為48.84億元,最低為43.99億元,均值為46.42億元,較去年同比增長12.78%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,3家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-03 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 4819000000.0000 | -- |
2025-06-05 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 4884000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買入 | 4797000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | 4626000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國泰海通證券 | 吳曉飛 | 增持 | 4732000000.0000 | 36.3400 |
2025-04-28 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買入 | 4531000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 4546000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 4505000000.0000 | 34.0000 |
2025-04-25 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 4691000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買入 | 4405000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 廣發(fā)證券 | 張力月 | 買入 | 4824000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買入 | 4702000000.0000 | 32.0000 |
2025-04-02 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 增持 | 4503000000.0000 | 34.5100 |
2025-04-02 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 4728000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 海通證券 | 劉一鳴 | 優(yōu)于大市 | 4654000000.0000 | -- |
2025-03-13 | 上海證券 | 仇百良 | 買入 | 4664000000.0000 | -- |
2025-01-23 | 國海證券 | 戴暢 | 增持 | 4399000000.0000 | -- |
2025-01-23 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 4547000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)