7月3日,中金公司(601995)發(fā)布關于通威股份(600438)的評級研報。中金公司給予通威股份“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過20.16元。其預測通威股份2025年凈利潤為-42.20億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共13家機構發(fā)布了通威股份的研究報告,預測2025年最高目標價為25.37元,最低目標價為19.33元,平均為21.22元;預測2025年凈利潤最高為35.86億元,最低為-50.72億元,均值為-23.36億元,該公司去年凈利潤為-70.39億元。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,3家機構認為“推薦”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-03 | 中金公司 | 胡子慧 | 跑贏行業(yè) | -4220000000.0000 | 20.1600 |
2025-05-19 | 國泰海通證券 | 徐強 | 增持 | -2745000000.0000 | 25.3700 |
2025-05-19 | 中信證券 | 林劼 | 增持 | -3519000000.0000 | 20.0000 |
2025-05-19 | 華安證券 | 張志邦 | 增持 | -3468000000.0000 | -- |
2025-05-19 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | -4228000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中國銀河 | 曾韜 | 推薦 | -2057180000.0000 | -- |
2025-05-06 | 平安證券 | 皮秀 | 推薦 | -5072000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | -3034000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | -3263000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 華泰證券 | 申建國 | 買入 | -3519000000.0000 | 19.3300 |
2025-04-29 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | -620000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 廣發(fā)證券 | 陳子坤 | 買入 | 1787000000.0000 | -- |
2025-01-20 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 3586000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)