7月2日,民生證券發(fā)布關(guān)于長(zhǎng)城汽車(chē)(601633)的評(píng)級(jí)研報(bào)。民生證券給予長(zhǎng)城汽車(chē)“推薦”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)長(zhǎng)城汽車(chē)2025年凈利潤(rùn)為140.89億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了長(zhǎng)城汽車(chē)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為44.00元,最低目標(biāo)價(jià)為27.72元,平均為35.60元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為159.54億元,最低為122.70億元,均值為146.66億元,較去年同比增長(zhǎng)15.55%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-02 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 14089000000.0000 | -- |
2025-06-26 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 14957000000.0000 | -- |
2025-06-04 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買(mǎi)入 | 14876000000.0000 | 44.0000 |
2025-06-04 | 上海證券 | 仇百良 | 買(mǎi)入 | 14315000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買(mǎi)入 | 15320000000.0000 | 39.6900 |
2025-05-02 | 長(zhǎng)江證券 | 高伊楠 | 買(mǎi)入 | 14709000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國(guó)泰海通證券 | 張覺(jué)尹 | 增持 | 14829000000.0000 | 27.7200 |
2025-04-28 | 開(kāi)源證券 | 趙旭楊 | 買(mǎi)入 | 13972000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強(qiáng)烈推薦 | 14621000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買(mǎi)入 | 13643000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 長(zhǎng)城證券 | 陳逸同 | 增持 | 13395000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國(guó)海證券 | 戴暢 | 增持 | 13950000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買(mǎi)入 | 12270000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 14523000000.0000 | 31.0000 |
2025-04-01 | 海通證券 | 劉一鳴 | 優(yōu)于大市 | 15954000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 15257000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 光大證券 | 倪昱婧 | 增持 | 15465000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中國(guó)銀河 | 石金漫 | 推薦 | 15002210000.0000 | -- |
2025-03-31 | 華龍證券 | 楊陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 15037000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 華西證券 | 白宇 | 買(mǎi)入 | 15533000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 15359000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 西部證券 | 齊天翔 | 買(mǎi)入 | 15565000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)