7月2日,3家機(jī)構(gòu)更新新和成(002001)評級。
華泰證券發(fā)布關(guān)于新和成的評級研報(bào)。華泰證券給予新和成“增持”評級,目標(biāo)價(jià)不超過23.65元。其預(yù)測新和成2025年凈利潤為65.94億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于新和成的評級研報(bào)。中金公司給予新和成“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價(jià)不超過28元。其預(yù)測新和成2025年凈利潤為60.70億元。
國信證券發(fā)布關(guān)于新和成的評級研報(bào)。國信證券給予新和成“優(yōu)于大市”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測新和成2025年凈利潤為62.96億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新和成的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為30.66元,最低目標(biāo)價(jià)為23.65元,平均為27.57元;預(yù)測2025年凈利潤最高為67.96億元,最低為60.70億元,均值為64.52億元,較去年同比增長9.95%。
其中,評級方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-02 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 6594000000.0000 | 23.6500 |
2025-07-02 | 中金公司 | 賈雄偉 | 跑贏行業(yè) | 6070000000.0000 | 28.0000 |
2025-06-30 | 中信證券 | 王喆 | 買入 | 6434590000.0000 | 27.0000 |
2025-06-23 | 中銀證券 | 余嫄嫄 | 買入 | 6465000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 東興證券 | 劉宇卓 | 強(qiáng)烈推薦 | 6197000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 6693000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 華安證券 | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 6519000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 國泰海通證券 | 劉威 | 增持 | 6719000000.0000 | 30.6600 |
2025-04-19 | 東方證券 | 倪吉 | 買入 | 6271000000.0000 | 28.5600 |
2025-04-18 | 華龍證券 | 景丹陽 | 增持 | 6708000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 6547000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 山西證券 | 冀泳潔 | 買入 | 6316000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 6565000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 6217000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 國金證券 | 陳屹 | 增持 | 6796000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 方正證券 | 張汪強(qiáng) | 推薦 | 6087000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 東北證券 | 喻杰 | 買入 | 6346000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 招商證券 | 周錚 | 增持 | 6554000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 6495000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)