7月2日,華泰證券發(fā)布關(guān)于孩子王(301078)的評級研報。華泰證券給予孩子王“買入”評級,目標(biāo)價不超過19元。其預(yù)測孩子王2025年凈利潤為3.37億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了孩子王的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為19.50元,最低目標(biāo)價為13.17元,平均為17.17元;預(yù)測2025年凈利潤最高為4.83億元,最低為2.95億元,均值為3.67億元,較去年同比增長102.70%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-02 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 337120000.0000 | 19.0000 |
2025-07-01 | 華西證券 | 劉文正 | 增持 | 483000000.0000 | -- |
2025-06-09 | 中信證券 | 楊清樸 | 增持 | 351000000.0000 | 17.0000 |
2025-06-08 | 國泰海通證券 | 劉越男 | 增持 | 380000000.0000 | 19.5000 |
2025-06-08 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 393000000.0000 | -- |
2025-06-08 | 國盛證券 | 杜玥瑩 | 買入 | 295000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 興業(yè)證券 | 代凱燕 | 增持 | 351000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 355000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買入 | 394700000.0000 | -- |
2025-04-10 | 民生證券 | 解慧新 | 推薦 | 362000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 中金公司 | 林驥川 | 跑贏行業(yè) | 352000000.0000 | 13.1700 |
2025-04-06 | 中國銀河 | 顧熹閩 | 推薦 | 350000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 方正證券 | 周昕 | 推薦 | 389000000.0000 | -- |
2025-04-05 | 東北證券 | 李森蔓 | 增持 | 351000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)