7月2日,長江證券發(fā)布關(guān)于領(lǐng)益智造(002600)的評級研報。長江證券給予領(lǐng)益智造“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測領(lǐng)益智造2025年凈利潤為24.37億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了領(lǐng)益智造的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為11.52元,最低目標(biāo)價為9.50元,平均為10.67元;預(yù)測2025年凈利潤最高為25.66億元,最低為22.01億元,均值為23.83億元,較去年同比增長35.88%。
其中,評級方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-02 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 2437000000.0000 | -- |
2025-06-29 | 東方證券 | 韓瀟銳 | 買入 | 2491000000.0000 | 11.5200 |
2025-06-18 | 華西證券 | 單慧偉 | 買入 | 2500000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 2201000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 樊志遠(yuǎn) | 買入 | 2566000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 天風(fēng)證券 | 潘暕 | 買入 | 2488540000.0000 | -- |
2025-04-24 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 2219000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買入 | 2385000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 國海證券 | 姚丹丹 | 增持 | 2352000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 2217000000.0000 | 9.5000 |
2025-04-01 | 長城證券 | 唐泓翼 | 增持 | 2352000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中金公司 | 李澄寧 | 跑贏行業(yè) | 2287000000.0000 | 11.0000 |
2025-03-31 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 2297000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 西部證券 | 鄭宏達(dá) | 買入 | 2565000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)