7月2日,中郵證券發(fā)布關于上海醫(yī)藥(601607)的評級研報。中郵證券給予上海醫(yī)藥“買入”評級,但未給出目標價。其預測上海醫(yī)藥2025年凈利潤為50.01億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共10家機構發(fā)布了上海醫(yī)藥的研究報告,預測2025年最高目標價為23.30元,最低目標價為23.00元,平均為23.15元;預測2025年凈利潤最高為54.19億元,最低為47.77億元,均值為50.38億元,較去年同比增長10.66%。
其中,評級方面,7家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-02 | 中郵證券 | 盛麗華 | 買入 | 5001480000.0000 | -- |
2025-05-06 | 華福證券 | 陳鐵林 | 買入 | 4777000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 中金公司 | 朱言音 | 跑贏行業(yè) | 4978000000.0000 | 23.3000 |
2025-04-29 | 平安證券 | 葉寅 | 推薦 | 5419000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 西部證券 | 陸伏崴 | 買入 | 4947000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 東吳證券 | 朱國廣 | 買入 | 5012000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 西南證券 | 杜向陽 | 買入 | 5063660000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中信證券 | 陳竹 | 買入 | 5022000000.0000 | 23.0000 |
2025-03-30 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | 5098880000.0000 | -- |
2025-03-28 | 國金證券 | 趙海春 | 買入 | 5060000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)